Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | Hitachi, Ltd. (6501) | RICOH COMPANY,LTD. (7752) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,586,781,000,000 (≈ ¥10.59T) | ¥2,608,314,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | — | ¥90,713,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥851,431,000,000 (≈ ¥0.85T) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥15,041,246,000,000 (≈ ¥15.04T) | ¥2,540,181,000,000 (≈ ¥2.54T) |
| Total Equity | ¥6,772,607,000,000 (≈ ¥6.77T) | ¥1,187,463,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,668,061,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥158,120,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).