Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | NEC Corporation (6701) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥3,582,733,000,000 (≈ ¥3.58T) |
| Operating Income | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) | ¥359,913,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| Net Income | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) | ¥273,324,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Total Assets | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) | ¥4,466,784,000,000 (≈ ¥4.47T) |
| Total Equity | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) | ¥2,281,887,000,000 (≈ ¥2.28T) |
| Operating Cash Flow | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥438,463,000,000 (≈ ¥0.44T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).