Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | FUJITSU LIMITED (6702) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,607,813,000,000 (≈ ¥2.61T) | ¥3,502,971,000,000 (≈ ¥3.50T) |
| Operating Income | ¥238,116,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥348,329,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Net Income | ¥160,668,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥454,636,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| Total Assets | ¥3,315,293,000,000 (≈ ¥3.32T) | ¥3,399,745,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Total Equity | ¥1,743,793,000,000 (≈ ¥1.74T) | ¥2,044,587,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| Operating Cash Flow | ¥284,428,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥338,130,000,000 (≈ ¥0.34T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).