Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | FUJITSU LIMITED (6702) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥3,502,971,000,000 (≈ ¥3.50T) |
| Operating Income | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) | ¥348,329,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Net Income | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) | ¥454,636,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| Total Assets | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) | ¥3,399,745,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Total Equity | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) | ¥2,044,587,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| Operating Cash Flow | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥338,130,000,000 (≈ ¥0.34T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).