Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | TDK Corporation (6762) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥2,504,820,000,000 (≈ ¥2.50T) |
| Operating Income | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) | ¥272,415,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Net Income | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) | ¥199,167,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| Total Assets | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) | ¥4,415,175,000,000 (≈ ¥4.42T) |
| Total Equity | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) | ¥2,203,545,000,000 (≈ ¥2.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥507,672,000,000 (≈ ¥0.51T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).