Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | CANON INC. (7751) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,607,813,000,000 (≈ ¥2.61T) | ¥4,624,727,000,000 (≈ ¥4.62T) |
| Operating Income | ¥238,116,000,000 (≈ ¥0.24T) | — |
| Net Income | ¥160,668,000,000 (≈ ¥0.16T) | — |
| Total Assets | ¥3,315,293,000,000 (≈ ¥3.32T) | ¥6,135,044,000,000 (≈ ¥6.14T) |
| Total Equity | ¥1,743,793,000,000 (≈ ¥1.74T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥284,428,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥475,903,000,000 (≈ ¥0.48T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).