Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | CANON INC. (7751) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥4,624,727,000,000 (≈ ¥4.62T) |
| Operating Income | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) | — |
| Net Income | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) | — |
| Total Assets | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) | ¥6,135,044,000,000 (≈ ¥6.14T) |
| Total Equity | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥475,903,000,000 (≈ ¥0.48T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).