Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | RICOH COMPANY,LTD. (7752) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥2,608,314,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) | ¥90,713,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) | ¥2,540,181,000,000 (≈ ¥2.54T) |
| Total Equity | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) | ¥1,187,463,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥158,120,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).