Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | NIDEC CORPORATION (6594) | RICOH COMPANY,LTD. (7752) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,607,813,000,000 (≈ ¥2.61T) | ¥2,608,314,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | ¥238,116,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥90,713,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥160,668,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥3,315,293,000,000 (≈ ¥3.32T) | ¥2,540,181,000,000 (≈ ¥2.54T) |
| Total Equity | ¥1,743,793,000,000 (≈ ¥1.74T) | ¥1,187,463,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥284,428,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥158,120,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).