Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | FUJITSU LIMITED (6702) | SONY GROUP CORPORATION (6758) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,502,971,000,000 (≈ ¥3.50T) | ¥12,479,620,000,000 (≈ ¥12.48T) |
| Operating Income | ¥348,329,000,000 (≈ ¥0.35T) | ¥1,447,507,000,000 (≈ ¥1.45T) |
| Net Income | ¥454,636,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥-302,492,000,000 (≈ ¥-0.30T) |
| Total Assets | ¥3,399,745,000,000 (≈ ¥3.40T) | ¥15,683,490,000,000 (≈ ¥15.68T) |
| Total Equity | ¥2,044,587,000,000 (≈ ¥2.04T) | ¥8,513,589,000,000 (≈ ¥8.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥338,130,000,000 (≈ ¥0.34T) | ¥1,945,617,000,000 (≈ ¥1.95T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).