Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | SONY GROUP CORPORATION (6758) | RICOH COMPANY,LTD. (7752) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥12,479,620,000,000 (≈ ¥12.48T) | ¥2,608,314,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | ¥1,447,507,000,000 (≈ ¥1.45T) | ¥90,713,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥-302,492,000,000 (≈ ¥-0.30T) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥15,683,490,000,000 (≈ ¥15.68T) | ¥2,540,181,000,000 (≈ ¥2.54T) |
| Total Equity | ¥8,513,589,000,000 (≈ ¥8.51T) | ¥1,187,463,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,945,617,000,000 (≈ ¥1.95T) | ¥158,120,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).