Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | TDK Corporation (6762) | RICOH COMPANY,LTD. (7752) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,504,820,000,000 (≈ ¥2.50T) | ¥2,608,314,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | ¥272,415,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥90,713,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥199,167,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥4,415,175,000,000 (≈ ¥4.42T) | ¥2,540,181,000,000 (≈ ¥2.54T) |
| Total Equity | ¥2,203,545,000,000 (≈ ¥2.20T) | ¥1,187,463,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥507,672,000,000 (≈ ¥0.51T) | ¥158,120,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).