Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. (7550) | SUGI HOLDINGS CO.,LTD. (7649) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,264,053,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥1,010,336,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥81,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥48,568,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Net Income | ¥45,782,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥44,974,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥960,362,000,000 (≈ ¥0.96T) | ¥614,493,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| Total Equity | ¥341,449,000,000 (≈ ¥0.34T) | ¥290,474,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Operating Cash Flow | ¥101,177,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥86,779,000,000 (≈ ¥0.09T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).