Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. (7550) | AEON Co.,Ltd. (8267) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,264,053,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥9,355,439,000,000 (≈ ¥9.36T) |
| Operating Income | ¥81,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥270,459,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Net Income | ¥45,782,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥124,536,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥960,362,000,000 (≈ ¥0.96T) | ¥15,369,658,000,000 (≈ ¥15.37T) |
| Total Equity | ¥341,449,000,000 (≈ ¥0.34T) | ¥2,204,267,000,000 (≈ ¥2.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥101,177,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥1,126,589,000,000 (≈ ¥1.13T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).