Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. (7550) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. (9831) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,264,053,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥1,691,808,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥81,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥16,166,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥45,782,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥15,578,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥960,362,000,000 (≈ ¥0.96T) | ¥1,303,905,000,000 (≈ ¥1.30T) |
| Total Equity | ¥341,449,000,000 (≈ ¥0.34T) | ¥642,558,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| Operating Cash Flow | ¥101,177,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥49,791,000,000 (≈ ¥0.05T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).