Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | SUGI HOLDINGS CO.,LTD. (7649) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. (9831) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,010,336,000,000 (≈ ¥1.01T) | ¥1,691,808,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥48,568,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥16,166,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥44,974,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥15,578,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥614,493,000,000 (≈ ¥0.61T) | ¥1,303,905,000,000 (≈ ¥1.30T) |
| Total Equity | ¥290,474,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥642,558,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| Operating Cash Flow | ¥86,779,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥49,791,000,000 (≈ ¥0.05T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).