Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | SUGI HOLDINGS CO.,LTD. (7649) | FAST RETAILING CO., LTD. (9983) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,010,336,000,000 (≈ ¥1.01T) | ¥3,400,539,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Operating Income | ¥48,568,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥564,265,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| Net Income | ¥44,974,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥459,153,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| Total Assets | ¥614,493,000,000 (≈ ¥0.61T) | ¥3,859,353,000,000 (≈ ¥3.86T) |
| Total Equity | ¥290,474,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥2,327,501,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥86,779,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥580,618,000,000 (≈ ¥0.58T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).