Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Precision Instruments.
| Metric | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. (7729) | NIKON CORPORATION (7731) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥166,839,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥677,163,000,000 (≈ ¥0.68T) |
| Operating Income | ¥33,738,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥-112,448,000,000 (≈ ¥-0.11T) |
| Net Income | ¥24,831,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥-86,035,000,000 (≈ ¥-0.09T) |
| Total Assets | ¥250,533,000,000 (≈ ¥0.25T) | ¥1,075,007,000,000 (≈ ¥1.08T) |
| Total Equity | ¥192,916,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥588,196,000,000 (≈ ¥0.59T) |
| Operating Cash Flow | ¥25,012,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥-4,439,000,000 |
Compare more Precision Instruments companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).