Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Precision Instruments.
| Metric | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. (7729) | OLYMPUS CORPORATION (7733) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥166,839,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥1,010,676,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥33,738,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥97,120,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Net Income | ¥24,831,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥68,172,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Total Assets | ¥250,533,000,000 (≈ ¥0.25T) | ¥1,537,162,000,000 (≈ ¥1.54T) |
| Total Equity | ¥192,916,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥812,040,000,000 (≈ ¥0.81T) |
| Operating Cash Flow | ¥25,012,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥100,585,000,000 (≈ ¥0.10T) |
Compare more Precision Instruments companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).