Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Precision Instruments.
| Metric | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. (7729) | HOYA CORPORATION (7741) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥166,839,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥947,749,000,000 (≈ ¥0.95T) |
| Operating Income | ¥33,738,000,000 (≈ ¥0.03T) | — |
| Net Income | ¥24,831,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥251,451,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| Total Assets | ¥250,533,000,000 (≈ ¥0.25T) | ¥1,300,897,000,000 (≈ ¥1.30T) |
| Total Equity | ¥192,916,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥1,035,004,000,000 (≈ ¥1.04T) |
| Operating Cash Flow | ¥25,012,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥278,446,000,000 (≈ ¥0.28T) |
Compare more Precision Instruments companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).