Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Precision Instruments.
| Metric | HOYA CORPORATION (7741) | Citizen Watch Co., Ltd. (7762) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥947,749,000,000 (≈ ¥0.95T) | ¥346,808,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Operating Income | — | ¥30,250,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥251,451,000,000 (≈ ¥0.25T) | ¥31,193,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥1,300,897,000,000 (≈ ¥1.30T) | ¥468,303,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| Total Equity | ¥1,035,004,000,000 (≈ ¥1.04T) | ¥302,132,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| Operating Cash Flow | ¥278,446,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥38,822,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Precision Instruments companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).