Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | ONWARD HOLDINGS Co., Ltd. (8016) | GOLDWIN INC. (8111) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥236,804,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥137,516,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Operating Income | ¥11,604,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥25,859,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥10,094,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥24,151,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥189,223,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥168,227,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥93,588,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥130,499,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Operating Cash Flow | ¥8,249,000,000 | ¥26,257,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).