Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | AEON Co.,Ltd. (8267) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. (9831) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥9,355,439,000,000 (≈ ¥9.36T) | ¥1,691,808,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥270,459,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥16,166,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥124,536,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥15,578,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥15,369,658,000,000 (≈ ¥15.37T) | ¥1,303,905,000,000 (≈ ¥1.30T) |
| Total Equity | ¥2,204,267,000,000 (≈ ¥2.20T) | ¥642,558,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,126,589,000,000 (≈ ¥1.13T) | ¥49,791,000,000 (≈ ¥0.05T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).