Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | AEON Co.,Ltd. (8267) | FAST RETAILING CO., LTD. (9983) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥9,355,439,000,000 (≈ ¥9.36T) | ¥3,400,539,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Operating Income | ¥270,459,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥564,265,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| Net Income | ¥124,536,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥459,153,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| Total Assets | ¥15,369,658,000,000 (≈ ¥15.37T) | ¥3,859,353,000,000 (≈ ¥3.86T) |
| Total Equity | ¥2,204,267,000,000 (≈ ¥2.20T) | ¥2,327,501,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,126,589,000,000 (≈ ¥1.13T) | ¥580,618,000,000 (≈ ¥0.58T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).