Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) | Mitsubishi Estate Company, Limited (8802) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥1,746,148,000,000 (≈ ¥1.75T) |
| Operating Income | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥329,730,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| Net Income | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥235,515,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Total Assets | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) | ¥8,566,247,000,000 (≈ ¥8.57T) |
| Total Equity | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) | ¥2,877,585,000,000 (≈ ¥2.88T) |
| Operating Cash Flow | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥508,917,000,000 (≈ ¥0.51T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).