Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) | Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥474,586,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| Operating Income | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥95,763,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Net Income | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥59,713,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) | ¥2,272,720,000,000 (≈ ¥2.27T) |
| Total Equity | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) | ¥603,137,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| Operating Cash Flow | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥32,106,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).