Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) | Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. (8830) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥1,057,765,000,000 (≈ ¥1.06T) |
| Operating Income | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥299,155,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| Net Income | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥212,535,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Total Assets | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) | ¥7,185,691,000,000 (≈ ¥7.19T) |
| Total Equity | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) | ¥2,470,712,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Cash Flow | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥127,287,000,000 (≈ ¥0.13T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).