Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) | LEOPALACE21CORPORATION (8848) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) | ¥444,820,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| Operating Income | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥35,966,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥15,895,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) | ¥176,574,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Equity | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) | ¥46,393,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Operating Cash Flow | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥38,467,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).