198 listed Chemicals companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) | ¥635,204,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| 2 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 3 | Asahi Kasei Corporation (3407) | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 4 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION (4091) | ¥197,882,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 5 | NITTO DENKO CORPORATION (6988) | ¥183,615,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 6 | Kao Corporation (4452) | ¥164,069,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 7 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4005) | ¥151,744,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 8 | Sekisui Chemical Co.,Ltd. (4204) | ¥106,477,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 9 | TOSOH CORPORATION (4042) | ¥95,532,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 10 | AIR WATER INC. (4088) | ¥75,246,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 11 | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 12 | Nissan Chemical Corporation (4021) | ¥63,552,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 13 | KURARAY CO.,LTD. (3405) | ¥58,882,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 14 | DIC Corporation (4631) | ¥52,192,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 15 | KANSAI PAINT CO.,LTD. (4613) | ¥49,726,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 16 | NIFCO INC. (7988) | ¥48,078,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 17 | NOF CORPORATION (4403) | ¥47,411,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 18 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (4186) | ¥47,386,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 19 | Resonac Holdings Corporation (4004) | ¥46,676,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 20 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. (4182) | ¥45,293,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 21 | DAICEL CORPORATION (4202) | ¥42,069,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 22 | ADEKA CORPORATION (4401) | ¥41,614,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 23 | Dexerials Corporation (4980) | ¥38,097,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 24 | Tokuyama Corporation (4043) | ¥37,017,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 25 | ZEON CORPORATION (4205) | ¥36,377,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 26 | Lion Corporation (4912) | ¥36,368,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 27 | Sumitomo Bakelite Company Limited (4203) | ¥35,478,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 28 | KANEKA CORPORATION (4118) | ¥32,894,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 29 | TAIYO HOLDINGS CO., LTD. (4626) | ¥32,529,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 30 | Mitsubishi Chemical Gloup Corporation (4188) | ¥30,078,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 31 | Aica Kogyo Company, Limited (4206) | ¥29,143,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 32 | TOYOBO CO.,LTD. (3101) | ¥27,906,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 33 | Denka Company Limited (4061) | ¥26,225,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 34 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. (4272) | ¥22,454,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 35 | FP CORPORATION (7947) | ¥21,614,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 36 | C.Uyemura & Co.,Ltd. (4966) | ¥21,327,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 37 | artience Co., Ltd. (4634) | ¥20,765,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 38 | ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (4028) | ¥19,077,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 39 | UBE Corporation (4208) | ¥18,941,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 40 | FUSO CHEMICAL CO.,LTD. (4368) | ¥18,850,539,000 (≈ ¥0.02T) |
| 41 | KOSE Holdings Corporation (4922) | ¥18,467,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 42 | OSAKA SODA CO.,LTD. (4046) | ¥17,634,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 43 | NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (4114) | ¥17,530,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 44 | CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. (4617) | ¥17,437,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 45 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. (4927) | ¥15,693,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 46 | SAKATA INX CORPORATION (4633) | ¥15,226,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 47 | Nippon Soda Co.,Ltd. (4041) | ¥14,970,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 48 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. (4967) | ¥14,923,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 49 | NIHON PARKERIZING CO., LTD. (4095) | ¥14,814,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 50 | Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. (4008) | ¥14,464,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 51 | TOAGOSEI CO., LTD. (4045) | ¥14,180,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 52 | Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. (7970) | ¥14,040,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 53 | SK KAKEN CO.,LTD. (4628) | ¥12,218,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 54 | JCU CORPORATION (4975) | ¥12,156,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 55 | RIKEN TECHNOS CORPORATION (4220) | ¥11,408,926,000 (≈ ¥0.01T) |
| 56 | KH Neochem Co.,Ltd. (4189) | ¥11,248,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 57 | noevir holdings co.,ltd. (4928) | ¥11,075,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 58 | ZACROS Corporation (7917) | ¥11,054,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 59 | NIHON NOHYAKU CO., LTD. (4997) | ¥10,878,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 60 | SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPOLATION (4099) | ¥10,869,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 61 | KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (4996) | ¥10,567,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 62 | KONISHI CO.,LTD. (4956) | ¥10,464,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 63 | DaikyoNishikawa Corporation (4246) | ¥10,251,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 64 | DKS Co. Ltd. (4461) | ¥10,107,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 65 | Central Glass Co.,Ltd. (4044) | ¥10,029,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 66 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. (4471) | ¥10,007,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 67 | ISE CHEMICALS CORPORATION (4107) | ¥9,484,000,000 |
| 68 | T.HASEGAWA CO.,LTD. (4958) | ¥8,515,000,000 |
| 69 | MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. (4365) | ¥8,160,000,000 |
| 70 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION (4914) | ¥8,132,000,000 |
| 71 | Earth Corporation (4985) | ¥8,087,000,000 |
| 72 | JSP Corporation (7942) | ¥7,765,000,000 |
| 73 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. (4116) | ¥7,610,000,000 |
| 74 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION (4216) | ¥7,579,000,000 |
| 75 | VALQUA , LTD. (7995) | ¥7,100,000,000 |
| 76 | MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. (7931) | ¥6,723,000,000 |
| 77 | PARKER CORPORATION (9845) | ¥6,487,000,000 |
| 78 | Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. (4078) | ¥6,452,000,000 |
| 79 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. (4187) | ¥6,187,165,000 |
| 80 | Okura Industrial Co.,Ltd. (4221) | ¥6,185,000,000 |
| 81 | Soken Chemical & Engineering Co.,Ltd. (4972) | ¥6,171,246,000 |
| 82 | Rasa Industries,Ltd. (4022) | ¥6,012,000,000 |
| 83 | Tri Chemical Laboratories Inc. (4369) | ¥5,902,226,000 |
| 84 | KOATSU GAS KOGYO CO., LTD. (4097) | ¥5,871,000,000 |
| 85 | Arisawa Mfg. Co.,Ltd. (5208) | ¥5,805,289,000 |
| 86 | MEC COMPANY LTD. (4971) | ¥5,748,013,000 |
| 87 | Sekisui Jushi Corporation (4212) | ¥5,685,000,000 |
| 88 | sanko gosei ltd. (7888) | ¥5,656,000,000 |
| 89 | Milbon Co., Ltd. (4919) | ¥5,652,803,000 |
| 90 | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. (4047) | ¥5,478,000,000 |
| 91 | Nippon Fine Chemical Co., Ltd. (4362) | ¥5,341,571,000 |
| 92 | TOLI Corporation (7971) | ¥5,100,000,000 |
| 93 | HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. (4992) | ¥4,913,000,000 |
| 94 | Shinnihonseiyaku Co., Ltd. (4931) | ¥4,782,000,000 |
| 95 | Nitta Gelatin Inc. (4977) | ¥4,664,000,000 |
| 96 | STELLA CHEMIFA CORPORATION (4109) | ¥4,644,000,000 |
| 97 | MORIROKU COMPANY, LTD. (4249) | ¥4,638,000,000 |
| 98 | 恵和株式会社 (4251) | ¥4,286,668,000 |
| 99 | SOFT99corporation (4464) | ¥4,240,222,000 |
| 100 | LEC,INC. (7874) | ¥4,136,000,000 |
| 101 | NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. (4064) | ¥4,095,000,000 |
| 102 | Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. (4619) | ¥4,004,000,000 |
| 103 | 株式会社I−ne (4933) | ¥3,880,000,000 |
| 104 | Dai Nippon Toryo Company, Limited (4611) | ¥3,854,000,000 |
| 105 | NICCA CHEMICAL CO.,LTD. (4463) | ¥3,847,000,000 |
| 106 | ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. (4462) | ¥3,841,625,000 |
| 107 | Ai ROBOTICS INC. (247A) | ¥3,802,311,000 |
| 108 | Hodogaya Chemical Co.,Ltd. (4112) | ¥3,711,000,000 |
| 109 | toyo gosei co.,ltd. (4970) | ¥3,668,000,000 |
| 110 | 第一稀元素化学工業株式会社 (4082) | ¥3,479,000,000 |
| 111 | Carlit Co.,Ltd. (4275) | ¥3,459,000,000 |
| 112 | OAT Agrio Co., Ltd. (4979) | ¥3,450,000,000 |
| 113 | NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. (4094) | ¥3,404,358,000 |
| 114 | HARIMA CHEMICALS GROUP, INC. (4410) | ¥3,283,000,000 |
| 115 | Taki Chemical Co., Ltd. (4025) | ¥3,163,000,000 |
| 116 | TIGERS POLYMER CORPORATION (4231) | ¥3,014,624,000 |
| 117 | Achilles Corporation (5142) | ¥2,972,000,000 |
| 118 | KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. (4222) | ¥2,679,540,000 |
| 119 | Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. (4229) | ¥2,567,000,000 |
| 120 | Sekisui Kasei Co.,Ltd. (4228) | ¥2,552,000,000 |
| 121 | ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (4968) | ¥2,500,000,000 |
| 122 | Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co., Ltd. (4994) | ¥2,416,122,000 |
| 123 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. (4092) | ¥2,415,000,000 |
| 124 | MUTO SEIKO CO. (7927) | ¥2,325,743,000 |
| 125 | FUJIKURA KASEI CO,.LTD. (4620) | ¥2,271,270,000 |
| 126 | NICHIBAN CO., LTD (4218) | ¥2,270,000,000 |
| 127 | TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD. (4635) | ¥2,217,000,000 |
| 128 | FUMAKILLALIMITED (4998) | ¥2,190,000,000 |
| 129 | TAYCA CORPORATION (4027) | ¥2,176,000,000 |
| 130 | TAKAGI SEIKO CORPORATION (4242) | ¥2,146,000,000 |
| 131 | TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED (4409) | ¥2,088,000,000 |
| 132 | TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4113) | ¥2,046,000,000 |
| 133 | S.T.CORPORATION (4951) | ¥1,986,000,000 |
| 134 | Niitaka Co., Ltd. (4465) | ¥1,925,108,000 |
| 135 | toho acetylene co.,ltd. (4093) | ¥1,900,024,000 |
| 136 | COTA CO.,LTD. (4923) | ¥1,831,953,000 |
| 137 | FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. (7871) | ¥1,733,000,000 |
| 138 | NANKAI CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4040) | ¥1,700,000,000 |
| 139 | Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. (4235) | ¥1,621,000,000 |
| 140 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION (4125) | ¥1,543,532,000 |
| 141 | Nippon Pigment Holdings Company Limited (4119) | ¥1,509,301,000 |
| 142 | NATOCO CO.,LTD. (4627) | ¥1,398,053,000 |
| 143 | LONSEAL CORPORATION (4224) | ¥1,343,000,000 |
| 144 | shoei corporation (9385) | ¥1,331,179,000 |
| 145 | DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. (4629) | ¥1,170,470,000 |
| 146 | KIMOTO CO.,LTD. (7908) | ¥1,064,000,000 |
| 147 | Kitanotatsujin Corporation (2930) | ¥1,000,995,000 |
| 148 | Takemoto Yohki Co., Ltd. (4248) | ¥991,082,000 |
| 149 | LIPPS CO,.LTD (373A) | ¥949,306,000 |
| 150 | KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD (3553) | ¥920,000,000 |
| 151 | Isamu Paint co., Ltd. (4624) | ¥915,345,000 |
| 152 | Daito Chemix Corporation (4366) | ¥872,000,000 |
| 153 | TODA KOGYO CORP. (4100) | ¥862,000,000 |
| 154 | Sun A.Kaken Company,Limited (4234) | ¥837,351,000 |
| 155 | TOYO DRILUBE CO.,LTD (4976) | ¥780,227,000 |
| 156 | MANAC Chemical Partners Co.,Ltd. (4360) | ¥739,000,000 |
| 157 | HABA LABORATORIES, INC. (4925) | ¥727,365,000 |
| 158 | Tensho Electric Industries Co., Ltd. (6776) | ¥723,000,000 |
| 159 | 株式会社アルマード (4932) | ¥685,387,000 |
| 160 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. (7950) | ¥652,142,000 |
| 161 | ASAHIPEN CORPORATION (4623) | ¥628,412,000 |
| 162 | プレミアアンチエイジング株式会社 (4934) | ¥617,000,000 |
| 163 | JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. (4973) | ¥576,375,000 |
| 164 | New Japan Chemical Co., Ltd. (4406) | ¥576,000,000 |
| 165 | ATOMIX CO., LTD. (4625) | ¥569,068,000 |
| 166 | AXXZIA Inc. (4936) | ¥513,372,000 |
| 167 | Miraial Co.,Ltd (4238) | ¥511,959,000 |
| 168 | Katakura & Co-op Agri Corporation (4031) | ¥504,000,000 |
| 169 | SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (4120) | ¥489,242,000 |
| 170 | EIDAI KAKO CO.,LTD. (7877) | ¥477,089,000 |
| 171 | 昭和化学工業株式会社 (4990) | ¥446,281,000 |
| 172 | 川口化学工業株式会社 (4361) | ¥426,645,000 |
| 173 | POVAL KOGYO CO.,LTD. (4247) | ¥421,427,000 |
| 174 | Maruto Sangyo Co., Ltd (7894) | ¥420,712,000 |
| 175 | KOEI CHEMICAL COMPANY,LIMITED (4367) | ¥364,477,000 |
| 176 | CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD (4960) | ¥341,371,000 |
| 177 | HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD. (4274) | ¥303,003,000 |
| 178 | Titan Kogyo, Ltd. (4098) | ¥299,000,000 |
| 179 | SHINTO PAINT COMPANY, LIMITED (4615) | ¥255,000,000 |
| 180 | C'BON COSMETICS Co.,Ltd (4926) | ¥253,259,000 |
| 181 | NIX,INC. (4243) | ¥213,371,000 |
| 182 | atect corporation (4241) | ¥204,788,000 |
| 183 | IVY COSMETICS CORPORATION (4918) | ¥195,129,000 |
| 184 | SANKEI CHEMICAL CO.,LTD. (4995) | ¥180,704,000 |
| 185 | Nippon Shikizai, Inc. (4920) | ¥180,124,000 |
| 186 | ADJUVANT HOLDINGS CO.,LTD. (4929) | ¥170,715,000 |
| 187 | CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. (4240) | ¥164,141,000 |
| 188 | 株式会社Waqoo (4937) | ¥150,940,000 |
| 189 | 大阪油化工業株式会社 (4124) | ¥139,087,000 |
| 190 | 株式会社リベルタ (4935) | ¥133,219,000 |
| 191 | Maruo Calcium Co., Ltd. (4102) | ¥85,465,000 |
| 192 | KAWAKAMI PAINT MANUFACTURING CO.,LTD. (4616) | ¥54,330,000 |
| 193 | ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD (7928) | ¥-45,597,000 |
| 194 | Fujipream Corporation (4237) | ¥-78,131,000 |
| 195 | YAMATO Mobility & Mfg.Co.,Ltd. (7886) | ¥-441,699,000 |
| 196 | ReproCELL Incorporated (4978) | ¥-860,064,000 |
| 197 | KUREHA CORPORATION (4023) | ¥-18,592,000,000 (≈ ¥-0.02T) |
| 198 | Shiseido Company, Limited (4911) | ¥-28,788,000,000 (≈ ¥-0.03T) |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.