211 listed Machinery companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| 2 | KUBOTA CORPORATION (6326) | ¥265,470,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 3 | SMC CORPORATION (6273) | ¥190,558,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 4 | DISCO CORPORATION (6146) | ¥184,989,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 5 | IHI Corporation (7013) | ¥165,534,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 6 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (6305) | ¥130,144,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 7 | EBARA CORPORATION (6361) | ¥113,802,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 8 | Makita Corporation (6586) | ¥104,705,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 9 | DAIFUKU CO., LTD. (6383) | ¥100,816,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 10 | SANKYO CO.,LTD. (6417) | ¥62,484,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 11 | Kurita Water Industries Ltd. (6370) | ¥58,290,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 12 | HOSHIZAKI CORPORATION (6465) | ¥51,932,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 13 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. (6302) | ¥51,482,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 14 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC. (6460) | ¥47,128,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 15 | AMADA CO., LTD. (6113) | ¥44,798,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 16 | Heiwa Corporation (6412) | ¥43,423,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 17 | NSK Ltd. (6471) | ¥38,812,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 18 | TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. (6432) | ¥37,687,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 19 | ORGANO CORPORATION (6368) | ¥37,648,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 20 | MITSUI E&S Co., Ltd. (7003) | ¥37,641,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 21 | TSUGAMI CORPORATION (6101) | ¥36,102,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 22 | RORZE CORPORATION (6323) | ¥31,154,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 23 | NTN CORPORATION (6472) | ¥31,034,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 24 | MIURA CO.,LTD. (6005) | ¥30,917,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 25 | GLORY LTD. (6457) | ¥29,752,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 26 | FUJI CORPORATION (6134) | ¥29,282,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 27 | The Japan Steel Works, Ltd. (5631) | ¥25,306,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 28 | Makino Milling Machine Co.,Ltd. (6135) | ¥25,035,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 29 | JTEKT Corporation (6473) | ¥24,847,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 30 | Amano Corporation (6436) | ¥22,551,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 31 | TSUBAKIMOTO CHAIN CO. (6371) | ¥21,578,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 32 | Nabtesco Corporation (6268) | ¥20,726,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 33 | OSG Corporation (6136) | ¥20,330,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 34 | YAMABIKO CORPORATION (6250) | ¥19,722,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 35 | CKD Corporation (6407) | ¥19,640,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 36 | DMG MORI CO., LTD. (6141) | ¥18,974,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 37 | TADANO LTD. (6395) | ¥18,552,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 38 | MAX CO., LTD. (6454) | ¥17,571,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 39 | GALILEI CO. LTD. (6420) | ¥17,078,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 40 | OKUMA Corporation (6103) | ¥15,505,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 41 | KITZ CORPORATION (6498) | ¥15,454,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 42 | TAKUMA CO., LTD. (6013) | ¥15,409,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 43 | THK CO., LTD. (6481) | ¥14,436,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 44 | SHIBUYA CORPORATION (6340) | ¥13,749,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 45 | EAGLE INDUSTRY CO.,LTD. (6486) | ¥13,468,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 46 | NPR-RIKEN CORPORATION (6209) | ¥12,847,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 47 | Kanadevia Corporation (7004) | ¥12,192,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 48 | PILLAR Corporation (6490) | ¥12,107,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 49 | SATO CORPORATION (6287) | ¥11,041,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 50 | TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. (6351) | ¥10,715,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 51 | NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. (6284) | ¥10,641,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 52 | TPR CO .,LTD. (6463) | ¥10,278,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 53 | TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD. (6332) | ¥9,842,000,000 |
| 54 | NACHI-FUJIKOSHI CORP. (6474) | ¥9,773,000,000 |
| 55 | DAIKOKU DENKI CO.,LTD. (6430) | ¥9,673,694,000 |
| 56 | SINKO INDUSTRIES LTD. (6458) | ¥9,444,000,000 |
| 57 | KOMORI CORPORATION (6349) | ¥9,404,000,000 |
| 58 | Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. (6331) | ¥9,181,000,000 |
| 59 | Mars Group Holdings Corporation (6419) | ¥8,795,106,000 |
| 60 | UNION TOOL CO. (6278) | ¥8,728,000,000 |
| 61 | HIRATA Corporation (6258) | ¥8,315,381,000 |
| 62 | Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. (1909) | ¥7,985,631,000 |
| 63 | AICHI CORPORATION (6345) | ¥7,511,838,000 |
| 64 | DAIWA INDUSTRIES LTD. (6459) | ¥7,477,522,000 |
| 65 | AIRMAN CORPORATION (6364) | ¥7,184,815,000 |
| 66 | HOSOKAWA MICRON CORPORATION (6277) | ¥7,051,000,000 |
| 67 | OILES CORPORATION (6282) | ¥6,958,000,000 |
| 68 | TOWA CORPORATION (6315) | ¥6,917,028,000 |
| 69 | Nomura Micro Science Co.,Ltd. (6254) | ¥6,667,477,000 |
| 70 | Sansei Technologies,Inc. (6357) | ¥6,570,323,000 |
| 71 | EBARA JITSUGYO CO.,LTD. (6328) | ¥6,121,000,000 |
| 72 | Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd (6226) | ¥6,071,257,000 |
| 73 | IWAKI CO., LTD. (6237) | ¥5,924,731,000 |
| 74 | AIDA ENGINEERING,LTD. (6118) | ¥5,690,000,000 |
| 75 | ANEST IWATA Corporation (6381) | ¥5,563,000,000 |
| 76 | NITTOKU CO., LTD. (6145) | ¥5,439,000,000 |
| 77 | TOMOE ENGINEERING CO.,LTD. (6309) | ¥5,352,550,000 |
| 78 | RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. (6272) | ¥5,174,003,000 |
| 79 | RISO KAGAKU CORPORATION (6413) | ¥5,111,000,000 |
| 80 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. (6363) | ¥5,005,000,000 |
| 81 | TEIKOKU CORPORATION (6333) | ¥4,983,041,000 |
| 82 | KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD. (6137) | ¥4,842,000,000 |
| 83 | TAZMO CO.,LTD (6266) | ¥4,768,771,000 |
| 84 | Maezawa Industries,Inc. (6489) | ¥4,654,000,000 |
| 85 | KIMURA KOHKI Co.,Ltd. (6231) | ¥4,589,040,000 |
| 86 | Gamecard Holdings, Inc. (6249) | ¥4,534,000,000 |
| 87 | Seibu Giken Co.,Ltd. (6223) | ¥4,530,000,000 |
| 88 | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. (6104) | ¥4,367,000,000 |
| 89 | ISEKI&CO.,LTD. (6310) | ¥4,225,000,000 |
| 90 | Sodick Co.,Ltd. (6143) | ¥4,224,000,000 |
| 91 | Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. (6144) | ¥4,195,000,000 |
| 92 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. (6480) | ¥4,102,000,000 |
| 93 | Sintokogio,Ltd. (6339) | ¥3,831,000,000 |
| 94 | TOYO KANETSU K.K. (6369) | ¥3,581,000,000 |
| 95 | DMW CORPORATION (6365) | ¥3,495,000,000 |
| 96 | OPTORUN CO.,LTD. (6235) | ¥3,334,561,000 |
| 97 | フリュー株式会社 (6238) | ¥3,315,947,000 |
| 98 | HISAKA WORKS,LTD. (6247) | ¥3,303,000,000 |
| 99 | TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION (6382) | ¥3,190,866,000 |
| 100 | NIKKO CO.,LTD. (6306) | ¥3,099,000,000 |
| 101 | ODAWARA ENGINEERING CO., LTD. (6149) | ¥3,051,610,000 |
| 102 | KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD. (6378) | ¥3,024,000,000 |
| 103 | Techno Smart Corp. (6246) | ¥2,971,160,000 |
| 104 | MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD. (6485) | ¥2,727,000,000 |
| 105 | KVK CORPORATION (6484) | ¥2,711,584,000 |
| 106 | Kitagawa Corporation (6317) | ¥2,688,000,000 |
| 107 | YAMADA CORPORATION (6392) | ¥2,667,411,000 |
| 108 | JUKI CORPORATION (6440) | ¥2,662,000,000 |
| 109 | YAMASHIN-FILTER CORP. (6240) | ¥2,592,678,000 |
| 110 | TAIHO KOGYO CO.,LTD. (6470) | ¥2,589,000,000 |
| 111 | Harmonic Drive Systems Inc. (6324) | ¥2,567,642,000 |
| 112 | GIKEN LTD. (6289) | ¥2,566,000,000 |
| 113 | Japan Cash Machine co.,ltd. (6418) | ¥2,497,095,000 |
| 114 | NIPPON GEAR CO.,LTD. (6356) | ¥2,457,080,000 |
| 115 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. (6140) | ¥2,403,000,000 |
| 116 | SAMCO INC. (6387) | ¥2,342,740,000 |
| 117 | OKADA AIYON CORPORATION (6294) | ¥2,261,269,000 |
| 118 | Matsuya R&D Co.,Ltd (7317) | ¥2,130,644,000 |
| 119 | Marumae Co.,Ltd. (6264) | ¥2,103,901,000 |
| 120 | PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. (6165) | ¥2,031,000,000 |
| 121 | NS TOOL CO.,LTD. (6157) | ¥1,959,640,000 |
| 122 | NPC Incorporated (6255) | ¥1,920,457,000 |
| 123 | JANOME Corporation (6445) | ¥1,910,000,000 |
| 124 | MAMIYA-OP CO.,LTD. (7991) | ¥1,883,784,000 |
| 125 | SANEI LTD. (6230) | ¥1,830,913,000 |
| 126 | SEIKO CORPORATION (6286) | ¥1,786,896,000 |
| 127 | YUKEN KOGYO CO., LTD. (6393) | ¥1,728,569,000 |
| 128 | tacmina corporation (6322) | ¥1,630,839,000 |
| 129 | HIRANO TECSEED CO.,LTD. (6245) | ¥1,599,007,000 |
| 130 | SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (6358) | ¥1,588,144,000 |
| 131 | ESTIC CORPORATION (6161) | ¥1,574,728,000 |
| 132 | NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION (6239) | ¥1,519,852,000 |
| 133 | OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD. (6125) | ¥1,518,000,000 |
| 134 | OGURA CLUTCH CO.,LTD. (6408) | ¥1,381,000,000 |
| 135 | KANEMATSU ENGINEERING CO.,LTD. (6402) | ¥1,341,516,000 |
| 136 | Yoshitake Inc. (6488) | ¥1,320,425,000 |
| 137 | Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. (6298) | ¥1,319,000,000 |
| 138 | Ishikawa Seisakusho, Ltd. (6208) | ¥1,306,820,000 |
| 139 | OKUMURA ENGINEERING CORP. (6229) | ¥1,295,129,000 |
| 140 | FREESIA MACROSS CORPORATION (6343) | ¥1,284,813,000 |
| 141 | HAMAI INDUSTRIES LTD. (6497) | ¥1,222,969,000 |
| 142 | Howa Machinery, Ltd. (6203) | ¥1,186,000,000 |
| 143 | NITTO KOHKI CO.,LTD. (6151) | ¥1,182,000,000 |
| 144 | AIRTECH JAPAN,LTD. (6291) | ¥1,163,952,000 |
| 145 | NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. (6496) | ¥1,159,040,000 |
| 146 | ISHII HYOKI CO.,LTD. (6336) | ¥1,140,000,000 |
| 147 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. (6469) | ¥1,122,916,000 |
| 148 | SHOWA SHINKU CO.,LTD. (6384) | ¥1,112,585,000 |
| 149 | MARUYAMA MFG.CO.,INC. (6316) | ¥1,080,000,000 |
| 150 | GENERAL PACKER CO., LTD. (6267) | ¥1,073,877,000 |
| 151 | SANSEI CO.,LTD. (6307) | ¥1,045,884,000 |
| 152 | Suzumo Machinery Co., Ltd. (6405) | ¥1,009,448,000 |
| 153 | PEGASUS CO., LTD. (6262) | ¥946,795,000 |
| 154 | KAJI TECHNOLOGY CORPORATION (6391) | ¥925,437,000 |
| 155 | okano valve mfg.co.ltd. (6492) | ¥864,000,000 |
| 156 | NITCHO CORPORATION (2961) | ¥844,615,000 |
| 157 | Yushin Company (6482) | ¥826,626,000 |
| 158 | Fuji Die Co.,Ltd. (6167) | ¥822,000,000 |
| 159 | Takatori Corporation (6338) | ¥820,447,000 |
| 160 | のむら産業株式会社 (7131) | ¥753,445,000 |
| 161 | TOKYO KIKAI SEISAKUSHO,LTD. (6335) | ¥721,562,000 |
| 162 | OIZUMI Corporation (6428) | ¥705,919,000 |
| 163 | TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD (6360) | ¥669,217,000 |
| 164 | DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (6138) | ¥648,286,000 |
| 165 | KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. (6327) | ¥623,955,000 |
| 166 | TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD. (6424) | ¥618,252,000 |
| 167 | MICRON MACHINERY CO., LTD. (6159) | ¥612,384,000 |
| 168 | TVE Co.,Ltd. (6466) | ¥595,732,000 |
| 169 | Taihei Machinery Works,Limited (6342) | ¥571,918,000 |
| 170 | Unozawa-gumi Iron Works,Limited (6396) | ¥562,620,000 |
| 171 | FUJI SEIKI CO.,LTD. (6400) | ¥474,118,000 |
| 172 | Yokota Manufacturing Co., Ltd. (6248) | ¥470,400,000 |
| 173 | KAWATA MFG. CO., LTD. (6292) | ¥447,948,000 |
| 174 | MODEC,INC. (6269) | ¥437,607,000 |
| 175 | TAKEDA MACHINERY CO., LTD. (6150) | ¥431,528,000 |
| 176 | ENSHU Limited (6218) | ¥380,000,000 |
| 177 | KIKUKAWA ENTERPRISE,INC. (6346) | ¥377,771,000 |
| 178 | Ecology and Combustion Inc. (6225) | ¥374,049,000 |
| 179 | TAKAKITA CO.,LTD. (6325) | ¥326,383,000 |
| 180 | TESEC Corporation (6337) | ¥301,000,000 |
| 181 | CONVUM Ltd. (6265) | ¥294,700,000 |
| 182 | NFK HOLDINGS CO.,LTD. (6494) | ¥272,677,000 |
| 183 | KLASS Corporation (6233) | ¥267,516,000 |
| 184 | WAIDA MFG.CO.,LTD. (6158) | ¥254,821,000 |
| 185 | FUJI SEIKO LIMITED (6142) | ¥233,849,000 |
| 186 | NITCHITSU CO.,LTD. (7021) | ¥220,886,000 |
| 187 | ZUIKO CORPORATION (6279) | ¥162,723,000 |
| 188 | PLACO CO.,LTD. (6347) | ¥138,428,000 |
| 189 | ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. (6111) | ¥123,175,000 |
| 190 | MIYAIRI VALVE MFG.CO., LTD. (6495) | ¥111,053,000 |
| 191 | A-ONE SEIMITSU INC. (6156) | ¥84,655,000 |
| 192 | KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD. (7726) | ¥32,851,000 |
| 193 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. (6380) | ¥15,988,000 |
| 194 | NAKANIPPON CASTING CO.,LTD (6439) | ¥-53,462,000 |
| 195 | TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD. (6155) | ¥-64,000,000 |
| 196 | TSUDAKOMA Corp. (6217) | ¥-79,000,000 |
| 197 | SiriusVision CO., LTD. (6276) | ¥-140,550,000 |
| 198 | Meiji Machine Co.,Ltd. (6334) | ¥-159,780,000 |
| 199 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. (6166) | ¥-163,721,000 |
| 200 | 株式会社 赤阪鐵工所 (6022) | ¥-188,338,000 |
| 201 | YAMAZAKI CO., LTD. (6147) | ¥-260,089,000 |
| 202 | HEPHAIST CO.,LTD. (6433) | ¥-262,208,000 |
| 203 | NICHIDAI CORPORATION (6467) | ¥-408,538,000 |
| 204 | J.E.T.Co.,LTD. (6228) | ¥-1,493,000,000 |
| 205 | SANDEN CORPORATION (6444) | ¥-1,507,000,000 |
| 206 | SHIMA SEIKI MFG., LTD. (6222) | ¥-1,720,000,000 |
| 207 | ACSL Ltd. (6232) | ¥-1,840,400,000 |
| 208 | KATO WORKS CO., LTD. (6390) | ¥-2,320,000,000 |
| 209 | Universal Entertainment Corporation (6425) | ¥-3,228,000,000 |
| 210 | FUJISHOJI CO.,LTD. (6257) | ¥-3,902,000,000 |
| 211 | 株式会社ツバキ・ナカシマ (6464) | ¥-22,336,000,000 (≈ ¥-0.02T) |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.