132 listed Real Estate companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| 2 | Mitsubishi Estate Company, Limited (8802) | ¥329,730,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 3 | Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. (8830) | ¥299,155,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 4 | Hulic Co.,Ltd. (3003) | ¥186,826,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 5 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation (3289) | ¥166,882,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 6 | Open House Group Co., Ltd (3288) | ¥145,933,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 7 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231) | ¥138,242,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 8 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804) | ¥95,763,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 9 | Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) | ¥94,444,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 10 | Japan Airport Terminal Co.,Ltd. (9706) | ¥45,043,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 11 | PARK24 Co., Ltd. (4666) | ¥37,561,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 12 | starts corporation inc. (8850) | ¥36,272,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 13 | LEOPALACE21CORPORATION (8848) | ¥35,966,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 14 | KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD (3465) | ¥26,995,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 15 | ES-CON JAPAN Ltd. (8892) | ¥26,101,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 16 | Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. (8934) | ¥25,356,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 17 | TOSEI CORPORATION (8923) | ¥22,336,971,000 (≈ ¥0.02T) |
| 18 | Kasumigaseki Capital Co., Ltd. (3498) | ¥18,933,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 19 | ESLEAD CORPORATION (8877) | ¥18,502,613,000 (≈ ¥0.02T) |
| 20 | KATITAS Co., Ltd. (8919) | ¥18,279,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 21 | MIRARTH HOLDINGS, Inc. (8897) | ¥17,649,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 22 | HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. (8803) | ¥15,109,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 23 | FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. (8935) | ¥14,402,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 24 | Hoosiers Holdings Co., Ltd. (3284) | ¥13,800,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 25 | Loadstar Capital K.K. (3482) | ¥13,415,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 26 | COSMOS INITIA Co., Ltd. (8844) | ¥12,537,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 27 | MUGEN ESTATE Co.,Ltd. (3299) | ¥11,049,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 28 | 株式会社TKP (3479) | ¥10,301,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 29 | LA Holdings Co., Ltd. (2986) | ¥10,024,607,000 (≈ ¥0.01T) |
| 30 | Mie Kotsu Group Holdings,Inc. (3232) | ¥9,756,188,000 |
| 31 | GOLDCREST Co.,Ltd. (8871) | ¥8,909,000,000 |
| 32 | TASUKI Holdings Inc. (166A) | ¥8,815,405,000 |
| 33 | JINUSHI Co.,Ltd. (3252) | ¥8,603,000,000 |
| 34 | FUJI CORPORATION LIMITED (8860) | ¥8,294,957,000 |
| 35 | Meiwa Estate Company Limited (8869) | ¥7,751,000,000 |
| 36 | 株式会社ディア・ライフ (3245) | ¥7,726,000,000 |
| 37 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. (2353) | ¥7,659,829,000 |
| 38 | J.S.B.Co.,Ltd. (3480) | ¥7,658,877,000 |
| 39 | B-Lot Company Limited (3452) | ¥7,579,000,000 |
| 40 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント (3486) | ¥7,436,860,000 |
| 41 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 (2975) | ¥7,314,015,000 |
| 42 | 株式会社GA technologies (3491) | ¥7,095,000,000 |
| 43 | AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. (8864) | ¥6,719,000,000 |
| 44 | NISSHIN GROUP HOLDINGS Co., Ltd. (8881) | ¥6,678,472,000 |
| 45 | コロンビア・ワークス株式会社 (146A) | ¥6,028,000,000 |
| 46 | ANABUKI KOSAN INC. (8928) | ¥5,690,206,000 |
| 47 | Keihanshin Building Co., Ltd. (8818) | ¥5,646,000,000 |
| 48 | 株式会社フェイスネットワーク (3489) | ¥5,632,372,000 |
| 49 | Arealink Co.,Ltd. (8914) | ¥5,470,160,000 |
| 50 | The Global Ltd. (3271) | ¥5,415,562,000 |
| 51 | First Brothers Co., Ltd. (3454) | ¥5,295,138,000 |
| 52 | WADAKOHSAN CORPORATION (8931) | ¥4,988,298,000 |
| 53 | A.D.Works Group Co.,Ltd. (2982) | ¥4,987,647,000 |
| 54 | SRE Holdings Corporation (2980) | ¥4,180,577,000 |
| 55 | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. (3300) | ¥3,946,419,000 |
| 56 | Yoshicon Co.,Ltd (5280) | ¥3,903,619,000 |
| 57 | Aoyama Zaisan Networks Company,Limited (8929) | ¥3,858,000,000 |
| 58 | Arr Planner Co.,Ltd. (2983) | ¥3,747,022,000 |
| 59 | LANDNET Inc. (2991) | ¥3,744,080,000 |
| 60 | URBANET CORPORATION CO.,LTD. (3242) | ¥3,481,361,000 |
| 61 | MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD. (8927) | ¥3,373,703,000 |
| 62 | PROPERST CO.,LTD. (3236) | ¥3,334,000,000 |
| 63 | Agratio urban design Inc. (3467) | ¥3,280,973,000 |
| 64 | Paraca Inc. (4809) | ¥3,266,000,000 |
| 65 | ミガロホールディングス株式会社 (5535) | ¥3,061,249,000 |
| 66 | 株式会社ランディックス (2981) | ¥3,001,628,000 |
| 67 | CREAL Inc. (2998) | ¥2,941,637,000 |
| 68 | Good Com Asset Co., Ltd. (3475) | ¥2,935,408,000 |
| 69 | 株式会社JPMC (3276) | ¥2,635,286,000 |
| 70 | &Do Holdings Co.,Ltd. (3457) | ¥2,620,000,000 |
| 71 | 株式会社アズーム (3496) | ¥2,613,460,000 |
| 72 | GLC GROUP, INC. (2970) | ¥2,573,000,000 |
| 73 | MAINICHI COMNET CO., LTD. (8908) | ¥2,520,068,000 |
| 74 | First Juken Co.,Ltd. (8917) | ¥2,490,222,000 |
| 75 | TOC Co.,Ltd (8841) | ¥2,462,000,000 |
| 76 | Sansei Landic Co.,Ltd (3277) | ¥2,247,812,000 |
| 77 | STrust Co.,Ltd. (3280) | ¥2,095,000,000 |
| 78 | property technologies Inc. (5527) | ¥2,041,740,000 |
| 79 | Innovation Holdings CO.,LTD. (3484) | ¥2,041,322,000 |
| 80 | Choei Inc. (2993) | ¥1,968,554,000 |
| 81 | AMG HOLDINGS CO.,LTD. (8891) | ¥1,930,345,000 |
| 82 | ヤマイチエステート株式会社 (2984) | ¥1,929,047,000 |
| 83 | Grandy House Corporation (8999) | ¥1,892,909,000 |
| 84 | robot home Inc. (1435) | ¥1,766,011,000 |
| 85 | CEL Corporation (5078) | ¥1,692,216,000 |
| 86 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 (4827) | ¥1,535,926,000 |
| 87 | e'grand Co.,Ltd (3294) | ¥1,487,557,000 |
| 88 | WILL,Co.,Ltd. (3241) | ¥1,327,000,000 |
| 89 | AVANTIA CO., LTD. (8904) | ¥1,313,545,000 |
| 90 | 株式会社AlbaLink (5537) | ¥1,311,446,000 |
| 91 | 大英産業株式会社 (2974) | ¥1,305,541,000 |
| 92 | HousefreedomCo.,Ltd. (8996) | ¥1,114,107,000 |
| 93 | Koryojyuhan Co., Ltd. (3495) | ¥1,071,264,000 |
| 94 | CENTURY 21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. (8898) | ¥1,064,637,000 |
| 95 | 株式会社リアルゲイト (5532) | ¥1,043,179,000 |
| 96 | Elitz Holdings Co.,Ltd. (5533) | ¥1,021,983,000 |
| 97 | アズマハウス株式会社 (3293) | ¥1,010,422,000 |
| 98 | CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD. (3238) | ¥898,631,000 |
| 99 | FORLIFE Co., Ltd. (3477) | ¥880,648,000 |
| 100 | Mullion Co.,Ltd. (3494) | ¥874,985,000 |
| 101 | Azplanning Co.,Ltd. (3490) | ¥774,443,000 |
| 102 | KOSE R.E. Co.,Ltd. (3246) | ¥768,792,000 |
| 103 | SUNNEXTA GROUP Inc. (8945) | ¥742,731,000 |
| 104 | 株式会社山忠 (391A) | ¥690,251,000 |
| 105 | LAND BUSINESS (8944) | ¥635,012,000 |
| 106 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 (276A) | ¥612,998,000 |
| 107 | Fund Creation Group Co.,Ltd (3266) | ¥581,000,000 |
| 108 | ホームポジション株式会社 (2999) | ¥563,740,000 |
| 109 | TRUST Holdings Inc. (3286) | ¥529,976,000 |
| 110 | 株式会社東武住販 (3297) | ¥511,315,000 |
| 111 | EARLY AGE CO., Ltd. (3248) | ¥506,538,000 |
| 112 | MT GENEX CORPORATION (9820) | ¥463,856,000 |
| 113 | 日本システムバンク株式会社 (5530) | ¥426,209,000 |
| 114 | LAND Co.,Ltd. (8918) | ¥425,685,000 |
| 115 | THERMAE-YU HOLDINGS CO.,LTD. (3521) | ¥306,637,000 |
| 116 | Area Quest Inc. (8912) | ¥291,087,000 |
| 117 | TSUKURUBA Inc. (2978) | ¥274,513,000 |
| 118 | SYLA Holdings Co.,Ltd. (8887) | ¥200,885,000 |
| 119 | ASIAN STAR CO. (8946) | ¥195,765,000 |
| 120 | STORAGE-OH Co.,Ltd. (2997) | ¥191,468,000 |
| 121 | Dualtap Co., Ltd. (3469) | ¥166,021,000 |
| 122 | Palma Co., Ltd. (3461) | ¥147,583,000 |
| 123 | Nippon Grande Co.,Ltd. (2976) | ¥139,135,000 |
| 124 | RISE Inc. (8836) | ¥47,000,000 |
| 125 | makoto construction co,ltd (8995) | ¥41,631,000 |
| 126 | GRANDES,Inc. (3261) | ¥12,889,000 |
| 127 | ESPOIR Co.,Ltd. (3260) | ¥10,105,000 |
| 128 | GLOME Holdings, Inc. (8938) | ¥-37,000,000 |
| 129 | G-FACTORY CO.,LTD. (3474) | ¥-71,749,000 |
| 130 | Wealth Management, Inc. (3772) | ¥-107,688,000 |
| 131 | INTRANCE CO.,LTD. (3237) | ¥-417,123,000 |
| 132 | REVOLUTION CO.,LTD. (8894) | ¥-4,150,834,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.