33 listed Warehousing & Harbor Transportation companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. (9302) | ¥299,472,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 2 | Kamigumi Co., Ltd. (9364) | ¥294,758,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 3 | Mitsubishi Logistics Corporation (9301) | ¥273,446,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 4 | K.R.S.Corporation (9369) | ¥202,602,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 5 | The Sumitomo Warehouse Co.,Ltd. (9303) | ¥196,244,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 6 | Japan Transcity Corporation (9310) | ¥125,517,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 7 | MEIKO TRANS CO.,LTD. (9357) | ¥82,861,134,000 (≈ ¥0.08T) |
| 8 | Yasuda Logistics corporation (9324) | ¥80,028,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 9 | The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd. (9304) | ¥79,740,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 10 | KIMURA UNITY CO.,LTD. (9368) | ¥64,546,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 11 | AIT CORPORATION (9381) | ¥58,399,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 12 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. (9359) | ¥57,893,484,000 (≈ ¥0.06T) |
| 13 | THE KEIHIN CO., LTD. (9312) | ¥50,309,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 14 | Azuma Shipping Co.,Ltd. (9380) | ¥40,148,374,000 (≈ ¥0.04T) |
| 15 | ASAGAMI COPORATION (9311) | ¥39,123,081,000 (≈ ¥0.04T) |
| 16 | TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD. (9351) | ¥38,079,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 17 | Toyo Logistics Co.,Ltd. (9306) | ¥30,161,149,000 (≈ ¥0.03T) |
| 18 | 株式会社中央倉庫 (9319) | ¥28,029,329,000 (≈ ¥0.03T) |
| 19 | KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD. (9322) | ¥26,400,941,000 (≈ ¥0.03T) |
| 20 | SUZUYO SHINWART CORPORATION (9360) | ¥20,670,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 21 | SANRITSU CORPORATION (9366) | ¥20,532,915,000 (≈ ¥0.02T) |
| 22 | KANTSU HD CO., LTD. (9326) | ¥18,345,950,000 (≈ ¥0.02T) |
| 23 | DAITO KOUN CO.,LTD. (9367) | ¥18,132,106,000 (≈ ¥0.02T) |
| 24 | RINKO CORPORATION (9355) | ¥13,856,138,000 (≈ ¥0.01T) |
| 25 | Fushiki Kairiku Unso Co.,Ltd. (9361) | ¥13,453,480,000 (≈ ¥0.01T) |
| 26 | HYOKI KAIUN KAISHA,LTD. (9362) | ¥13,389,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 27 | Tokyo Kisen Co.,Ltd. (9193) | ¥13,144,203,000 (≈ ¥0.01T) |
| 28 | sugimura warehouse co.,ltd. (9307) | ¥11,242,475,000 (≈ ¥0.01T) |
| 29 | e LogiT co.,ltd. (9327) | ¥9,550,970,000 |
| 30 | DAIUN CO.,LTD. (9363) | ¥9,211,685,000 |
| 31 | PAPANETS CO.,Ltd. (9388) | ¥5,771,133,000 |
| 32 | Maruhachi Warehouse Company , Limited (9313) | ¥4,931,022,000 |
| 33 | SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD. (9353) | ¥4,260,693,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.