Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. (2181) | ALSOK CO.,LTD. (2331) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,555,833,000,000 (≈ ¥1.56T) | ¥597,026,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| Operating Income | ¥66,512,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥46,919,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Net Income | ¥44,800,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥35,216,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥620,535,000,000 (≈ ¥0.62T) | ¥675,024,000,000 (≈ ¥0.68T) |
| Total Equity | ¥238,788,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥426,941,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥77,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥53,786,000,000 (≈ ¥0.05T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).