557 listed Services companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings Co., Ltd. (6098) | ¥3,697,351,000,000 (≈ ¥3.70T) |
| 2 | Rakuten Group,Inc. (4755) | ¥2,496,575,000,000 (≈ ¥2.50T) |
| 3 | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. (2181) | ¥1,555,833,000,000 (≈ ¥1.56T) |
| 4 | DENTSU GROUP INC. (4324) | ¥1,435,245,000,000 (≈ ¥1.44T) |
| 5 | SECOM CO., LTD. (9735) | ¥1,256,896,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| 6 | INFRONEER Holdings Inc. (5076) | ¥1,124,878,000,000 (≈ ¥1.12T) |
| 7 | CyberAgent,Inc. (4751) | ¥874,030,000,000 (≈ ¥0.87T) |
| 8 | ORIENTAL LAND CO.,LTD. (4661) | ¥704,539,000,000 (≈ ¥0.70T) |
| 9 | ALSOK CO.,LTD. (2331) | ¥597,026,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| 10 | transcosmos inc. (9715) | ¥393,866,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 11 | H.I.S. Co., Ltd. (9603) | ¥373,106,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| 12 | M3, Inc. (2413) | ¥351,363,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 13 | Pasona Group Inc. (2168) | ¥309,240,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 14 | KNT-CT Holdings Co.,Ltd. (9726) | ¥297,065,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 15 | WORLD HOLDINGS CO.,LTD. (2429) | ¥284,350,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 16 | KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. (9616) | ¥275,247,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 17 | RESORTTRUST,INC. (4681) | ¥263,020,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 18 | オイシックス・ラ・大地株式会社 (3182) | ¥251,419,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 19 | H.U. Group Holdings, Inc. (4544) | ¥247,362,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 20 | NISHIO HOLDINGS CO., LTD. (9699) | ¥214,954,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 21 | Kanamoto Co., Ltd. (9678) | ¥213,266,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 22 | DUSKIN CO.,LTD. (4665) | ¥194,554,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 23 | ROUND ONE Corporation (4680) | ¥189,548,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 24 | Open Up Group Inc. (2154) | ¥187,954,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 25 | MIXI, Inc. (2121) | ¥171,369,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 26 | 株式会社GENDA (9166) | ¥170,787,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 27 | UT Group Co,.Ltd. (2146) | ¥166,855,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 28 | NOMURA Co.,Ltd. (9716) | ¥162,679,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 29 | ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD. (9619) | ¥162,254,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 30 | TOKAI Corp. (9729) | ¥159,664,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 31 | Relo Group, Inc. (8876) | ¥151,074,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 32 | BML, INC. (4694) | ¥150,262,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 33 | NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. (9347) | ¥150,258,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 34 | BayCurrent, Inc. (6532) | ¥148,332,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 35 | DeNA Co., Ltd (2432) | ¥147,700,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 36 | 株式会社ウィルグループ (6089) | ¥146,856,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 37 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス (6183) | ¥145,826,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 38 | Solasto Corporation (6197) | ¥141,144,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 39 | MEITEC Group Holdings Inc. (9744) | ¥137,686,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 40 | TRE HOLDINGS CORPORATION (9247) | ¥119,164,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 41 | USS Co.,Ltd. (4732) | ¥113,854,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 42 | NISSO HOLDINGS Co., Ltd. (9332) | ¥111,430,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 43 | tanseisha co.,ltd. (9743) | ¥107,222,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 44 | Human Holdings Co., Ltd. (2415) | ¥102,539,304,000 (≈ ¥0.10T) |
| 45 | CTI Engineering Co.,Ltd. (9621) | ¥101,038,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 46 | Oriental Consultants Holdings Company Limited (2498) | ¥95,365,512,000 (≈ ¥0.10T) |
| 47 | Kakaku.com,Inc. (2371) | ¥94,127,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 48 | AEON Fantasy Co.,LTD. (4343) | ¥93,290,048,000 (≈ ¥0.09T) |
| 49 | Ichigo Inc. (2337) | ¥92,705,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 50 | Daiei Kankyo Co., Ltd. (9336) | ¥87,855,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 51 | FUJITA KANKO INC. (9722) | ¥82,004,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 52 | CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. (9740) | ¥78,745,171,000 (≈ ¥0.08T) |
| 53 | GMO Internet Inc. (4784) | ¥78,548,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 54 | FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. (4848) | ¥77,227,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 55 | OYO Corporation (9755) | ¥76,285,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 56 | nms Holdings Corporation (2162) | ¥75,660,628,000 (≈ ¥0.08T) |
| 57 | TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. (2418) | ¥73,095,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 58 | Daiseki Co.,Ltd. (9793) | ¥71,845,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 59 | SPACE CO.,LTD. (9622) | ¥71,511,451,000 (≈ ¥0.07T) |
| 60 | Prestige International Inc. (4290) | ¥70,911,322,000 (≈ ¥0.07T) |
| 61 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. (2157) | ¥69,387,151,000 (≈ ¥0.07T) |
| 62 | Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. (4658) | ¥69,245,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 63 | Hibino Corporation (2469) | ¥67,603,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 64 | RENAISSANCE,INCORPORATED (2378) | ¥64,933,693,000 (≈ ¥0.06T) |
| 65 | SMS CO.,LTD (2175) | ¥64,735,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 66 | Nagase Brothers Inc. (9733) | ¥64,183,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 67 | VECTOR INC. (6058) | ¥63,794,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 68 | Pharmarise Holdings Corporation (2796) | ¥63,508,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 69 | LIKE,Inc. (2462) | ¥62,336,226,000 (≈ ¥0.06T) |
| 70 | CREEK & RIVER Co.,Ltd. (4763) | ¥61,393,938,000 (≈ ¥0.06T) |
| 71 | en inc. (4849) | ¥59,093,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 72 | NAC CO .,LTD. (9788) | ¥58,919,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 73 | JAPAN MATERIAL Co.,Ltd. (6055) | ¥57,976,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 74 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. (6544) | ¥57,601,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 75 | Yoshimura Food Holdings K.K. (2884) | ¥57,484,563,000 (≈ ¥0.06T) |
| 76 | LUCKLAND CO., LTD. (9612) | ¥56,574,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 77 | Imperial Hotel, Ltd. (9708) | ¥56,267,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 78 | ELAN Corporation (6099) | ¥55,448,687,000 (≈ ¥0.06T) |
| 79 | PIA CORPORATION (4337) | ¥55,330,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 80 | DIP corporation (2379) | ¥54,852,760,000 (≈ ¥0.05T) |
| 81 | 株式会社シーユーシー (9158) | ¥54,353,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 82 | SANKYO FRONTIER CO.,LTD. (9639) | ¥54,275,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 83 | Altech Corporation (4641) | ¥52,649,756,000 (≈ ¥0.05T) |
| 84 | 株式会社Macbee Planet (7095) | ¥51,675,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 85 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 (7318) | ¥51,163,634,000 (≈ ¥0.05T) |
| 86 | FreakOut Holdings, inc. (6094) | ¥50,323,355,000 (≈ ¥0.05T) |
| 87 | WDB HOLDINGS CO.,LTD. (2475) | ¥50,304,985,000 (≈ ¥0.05T) |
| 88 | Nihon M&A Center Holdings Inc. (2127) | ¥50,257,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 89 | GREENS CO.,LTD. (6547) | ¥49,645,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 90 | Amvis Holdings, Inc. (7071) | ¥49,174,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 91 | 株式会社レント (372A) | ¥49,088,449,000 (≈ ¥0.05T) |
| 92 | セントラルスポーツ株式会社 (4801) | ¥48,865,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 93 | Polaris Holdings Co., Ltd. (3010) | ¥48,469,321,000 (≈ ¥0.05T) |
| 94 | CARE TWENTYONE CORPORATION (2373) | ¥48,158,162,000 (≈ ¥0.05T) |
| 95 | CHARM CARE CORPORATION (6062) | ¥46,673,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 96 | JAC Recruitment Co., Ltd. (2124) | ¥46,089,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 97 | People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. (9248) | ¥45,984,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 98 | 株式会社ウイルテック (7087) | ¥45,936,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 99 | SANIXHOLDINGS INCORPORATED (4651) | ¥45,291,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 100 | Takamiya Co.,Ltd. (2445) | ¥45,212,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 101 | キャリアリンク株式会社 (6070) | ¥44,642,486,000 (≈ ¥0.04T) |
| 102 | 株式会社白洋舍 (9731) | ¥44,625,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 103 | FALCO HOLDINGS Co.,Ltd. (4671) | ¥43,578,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 104 | JP-HOLDINGS,INC. (2749) | ¥43,325,923,000 (≈ ¥0.04T) |
| 105 | toyo tec co ., ltd (9686) | ¥43,071,366,000 (≈ ¥0.04T) |
| 106 | ANYCOLOR株式会社 (5032) | ¥42,876,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 107 | EJ Holdings Inc. (2153) | ¥42,705,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 108 | 東京都競馬株式会社 (9672) | ¥41,758,749,000 (≈ ¥0.04T) |
| 109 | Link and Motivation Inc. (2170) | ¥41,522,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 110 | ファイズホールディングス株式会社 (9325) | ¥40,322,860,000 (≈ ¥0.04T) |
| 111 | CL Holdings Inc. (4286) | ¥39,002,067,000 (≈ ¥0.04T) |
| 112 | DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. (3676) | ¥38,928,746,000 (≈ ¥0.04T) |
| 113 | 株式会社LITALICO (7366) | ¥38,247,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 114 | WASEDA ACADEMY CO.,LTD. (4718) | ¥37,658,867,000 (≈ ¥0.04T) |
| 115 | CURVES HOLDINGS Co., Ltd. (7085) | ¥37,566,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 116 | DN HOLDINGS CO., LTD. (7377) | ¥36,975,577,000 (≈ ¥0.04T) |
| 117 | COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. (7059) | ¥36,661,596,000 (≈ ¥0.04T) |
| 118 | BIKEN TECHNO CORPORATION (9791) | ¥36,505,822,000 (≈ ¥0.04T) |
| 119 | Bewith, Inc. (9216) | ¥36,424,310,000 (≈ ¥0.04T) |
| 120 | TAKE AND GIVE. NEEDS Co., Ltd. (4331) | ¥35,709,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 121 | KeyHolder,Inc. (4712) | ¥35,630,349,000 (≈ ¥0.04T) |
| 122 | NAGAWA Co .,Ltd. (9663) | ¥35,385,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 123 | SPRIX, Ltd. (7030) | ¥35,127,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 124 | Nippon Care Supply Co.,Ltd. (2393) | ¥34,929,883,000 (≈ ¥0.03T) |
| 125 | Koyou Rentia Co.,Ltd. (7081) | ¥34,701,560,000 (≈ ¥0.03T) |
| 126 | 株式会社ポピンズ (7358) | ¥34,409,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 127 | RISO KYOIKU GROUP CORPORATION. (4714) | ¥34,240,928,000 (≈ ¥0.03T) |
| 128 | QUICK CO.,LTD. (4318) | ¥33,924,750,000 (≈ ¥0.03T) |
| 129 | INTLOOP株式会社 (9556) | ¥33,551,838,000 (≈ ¥0.03T) |
| 130 | Funai Soken Holdings Incorporated (9757) | ¥33,330,043,000 (≈ ¥0.03T) |
| 131 | STUDIO ALICE Co.,Ltd. (2305) | ¥32,928,091,000 (≈ ¥0.03T) |
| 132 | 株式会社船場 (6540) | ¥32,831,820,000 (≈ ¥0.03T) |
| 133 | SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. (2395) | ¥32,524,960,000 (≈ ¥0.03T) |
| 134 | SAN HOLDINGS,INC. (9628) | ¥31,984,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 135 | mup holdings. Inc, (3661) | ¥31,715,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 136 | HARIMA B.STEM CORPORATION (9780) | ¥30,944,787,000 (≈ ¥0.03T) |
| 137 | RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. (5261) | ¥30,404,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 138 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. (4293) | ¥30,308,899,000 (≈ ¥0.03T) |
| 139 | DMS INC. (9782) | ¥30,308,366,000 (≈ ¥0.03T) |
| 140 | Shin Maint Holdings Co.,Ltd. (6086) | ¥29,946,500,000 (≈ ¥0.03T) |
| 141 | Subaru Enterprise Co., Ltd. (9632) | ¥29,611,297,000 (≈ ¥0.03T) |
| 142 | UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. (6059) | ¥29,577,764,000 (≈ ¥0.03T) |
| 143 | THE ROYAL HOTEL,LIMITED (9713) | ¥29,273,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 144 | NEXYZ.Group Corporation (4346) | ¥28,433,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 145 | SUNWELS Co.,Ltd. (9229) | ¥28,136,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 146 | LIFULL Co.,Ltd. (2120) | ¥28,127,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 147 | AirTrip Corp. (6191) | ¥28,104,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 148 | SBI Global Asset Management Co., Ltd. (4765) | ¥27,859,646,000 (≈ ¥0.03T) |
| 149 | TOSHO CO., LTD. (8920) | ¥27,595,541,000 (≈ ¥0.03T) |
| 150 | Global Kids Company Corp. (6189) | ¥26,997,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 151 | YAMADA Consulting Group CO.,LTD. (4792) | ¥26,711,875,000 (≈ ¥0.03T) |
| 152 | geechs inc. (7060) | ¥26,375,627,000 (≈ ¥0.03T) |
| 153 | Northsand, Inc. (446A) | ¥26,185,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 154 | S-Pool,Inc. (2471) | ¥26,029,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 155 | SOLIZE Holdings株式会社 (5871) | ¥25,779,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 156 | ディーエムソリューションズ株式会社 (6549) | ¥25,560,205,000 (≈ ¥0.03T) |
| 157 | QB Net Holdings Co.,Ltd. (6571) | ¥25,543,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 158 | Adventure, Inc. (6030) | ¥25,370,424,000 (≈ ¥0.03T) |
| 159 | NJS Co.,Ltd. (2325) | ¥24,854,337,000 (≈ ¥0.02T) |
| 160 | MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. (4668) | ¥24,827,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 161 | SERAKU.,Co.Ltd. (6199) | ¥24,776,494,000 (≈ ¥0.02T) |
| 162 | MarketEnterprise Co.,Ltd (3135) | ¥24,771,890,000 (≈ ¥0.02T) |
| 163 | 株式会社ユカリア (286A) | ¥24,734,767,000 (≈ ¥0.02T) |
| 164 | IDEA Consultants.Inc. (9768) | ¥24,616,233,000 (≈ ¥0.02T) |
| 165 | Members Co. ,Ltd. (2130) | ¥24,424,741,000 (≈ ¥0.02T) |
| 166 | Nihon Suido Consultants Co., Ltd. (261A) | ¥24,413,727,000 (≈ ¥0.02T) |
| 167 | ワシントンホテル株式会社 (4691) | ¥24,192,829,000 (≈ ¥0.02T) |
| 168 | ValueCommerce Co., Ltd. (2491) | ¥24,169,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 169 | 株式会社ナレルグループ (9163) | ¥24,158,934,000 (≈ ¥0.02T) |
| 170 | RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. (6082) | ¥23,833,543,000 (≈ ¥0.02T) |
| 171 | SIGMAXYZ Holdings Inc. (6088) | ¥23,831,005,000 (≈ ¥0.02T) |
| 172 | 株式会社アズパートナーズ (160A) | ¥23,661,011,000 (≈ ¥0.02T) |
| 173 | Hakuten Corporation (2173) | ¥23,336,351,000 (≈ ¥0.02T) |
| 174 | KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. (6036) | ¥23,093,316,000 (≈ ¥0.02T) |
| 175 | Management Solutions Co.,Ltd (7033) | ¥23,066,816,000 (≈ ¥0.02T) |
| 176 | Direct Marketing MiX Inc. (7354) | ¥22,694,234,000 (≈ ¥0.02T) |
| 177 | IKK Holdings Inc. (2198) | ¥22,455,222,000 (≈ ¥0.02T) |
| 178 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 (6080) | ¥22,448,727,000 (≈ ¥0.02T) |
| 179 | GIG Works Inc. (2375) | ¥22,261,869,000 (≈ ¥0.02T) |
| 180 | Living Platform, Ltd. (7091) | ¥22,057,544,000 (≈ ¥0.02T) |
| 181 | ON THE PAGE, Inc. (9160) | ¥22,039,886,000 (≈ ¥0.02T) |
| 182 | TEAR Corporation (2485) | ¥21,563,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 183 | 株式会社アイモバイル (6535) | ¥21,528,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 184 | F&M CO.,LTD. (4771) | ¥20,807,672,000 (≈ ¥0.02T) |
| 185 | NexTone Inc. (7094) | ¥20,774,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 186 | Kyowa Corporation (6570) | ¥20,729,545,000 (≈ ¥0.02T) |
| 187 | SEIRYO ELECTRIC CORPORATION (4341) | ¥20,675,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 188 | Tokyo Theatres Company, Incorporated (9633) | ¥20,655,080,000 (≈ ¥0.02T) |
| 189 | SANKI SERVICE CORPORATION (6044) | ¥20,636,072,000 (≈ ¥0.02T) |
| 190 | UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD (6061) | ¥20,506,954,000 (≈ ¥0.02T) |
| 191 | FRONTIER INTERNATIONAL INC. (7050) | ¥20,335,121,000 (≈ ¥0.02T) |
| 192 | Strike Group Co., Ltd. (6196) | ¥20,314,153,000 (≈ ¥0.02T) |
| 193 | KYOSHIN CO.,LTD. (4735) | ¥20,286,291,000 (≈ ¥0.02T) |
| 194 | IBJ,Inc. (6071) | ¥20,172,914,000 (≈ ¥0.02T) |
| 195 | HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. (549A) | ¥20,094,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 196 | ERIホールディングス株式会社 (6083) | ¥19,765,494,000 (≈ ¥0.02T) |
| 197 | SUNNY SIDE UP GROUP Inc. (2180) | ¥19,587,229,000 (≈ ¥0.02T) |
| 198 | Amaze Co.,Ltd. (6076) | ¥19,560,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 199 | CSS HOLDINGS,LTD. (2304) | ¥19,499,573,000 (≈ ¥0.02T) |
| 200 | 株式会社一蔵 (6186) | ¥19,446,323,000 (≈ ¥0.02T) |
| 201 | AB&Company Co.,Ltd. (9251) | ¥19,378,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 202 | PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. (7502) | ¥19,204,136,000 (≈ ¥0.02T) |
| 203 | TOKAI LEASE CO.,LTD. (9761) | ¥18,856,477,000 (≈ ¥0.02T) |
| 204 | Infomart Corporation (2492) | ¥18,817,130,000 (≈ ¥0.02T) |
| 205 | ICHISHIN HOLDINGS CO., LTD. (4645) | ¥18,653,429,000 (≈ ¥0.02T) |
| 206 | CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. (2410) | ¥18,646,255,000 (≈ ¥0.02T) |
| 207 | SAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd (7097) | ¥18,388,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 208 | TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. (6551) | ¥18,269,126,000 (≈ ¥0.02T) |
| 209 | CMC CORPORATION (2185) | ¥18,256,391,000 (≈ ¥0.02T) |
| 210 | cedar.co.,ltd (2435) | ¥18,164,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 211 | 株式会社テノ.ホールディングス (7037) | ¥18,129,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 212 | OHBA CO.,LTD. (9765) | ¥18,096,690,000 (≈ ¥0.02T) |
| 213 | 株式会社TWOSTONE&Sons (7352) | ¥18,077,366,000 (≈ ¥0.02T) |
| 214 | itsumo.inc. (7694) | ¥17,878,317,000 (≈ ¥0.02T) |
| 215 | TOW CO.,LTD. (4767) | ¥17,782,855,000 (≈ ¥0.02T) |
| 216 | Bleach, Inc. (9162) | ¥17,160,468,000 (≈ ¥0.02T) |
| 217 | 株式会社エル・ティー・エス (6560) | ¥17,101,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 218 | SCINEX CORPORATION (2376) | ¥17,089,576,000 (≈ ¥0.02T) |
| 219 | Plus Alpha Consulting Co., Ltd. (4071) | ¥17,084,345,000 (≈ ¥0.02T) |
| 220 | Quants Research Institute Holdings, Inc. (9552) | ¥16,602,585,000 (≈ ¥0.02T) |
| 221 | 株式会社ヴィス (5071) | ¥16,489,616,000 (≈ ¥0.02T) |
| 222 | CRG HOLDINGS CO.,LTD. (7041) | ¥16,420,175,000 (≈ ¥0.02T) |
| 223 | Bengo4.com,Inc. (6027) | ¥16,288,355,000 (≈ ¥0.02T) |
| 224 | TANABE CONSULTING GROUP CO.,LTD. (9644) | ¥16,282,565,000 (≈ ¥0.02T) |
| 225 | Tokyo Kaikan Co.,Ltd. (9701) | ¥16,259,831,000 (≈ ¥0.02T) |
| 226 | GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD. (2340) | ¥16,246,367,000 (≈ ¥0.02T) |
| 227 | Wesco Holdings Inc. (6091) | ¥16,114,809,000 (≈ ¥0.02T) |
| 228 | STEP CO.,LTD. (9795) | ¥15,846,886,000 (≈ ¥0.02T) |
| 229 | Broadmedia Corporation (4347) | ¥15,794,518,000 (≈ ¥0.02T) |
| 230 | Orchestra Holdings Inc. (6533) | ¥15,768,184,000 (≈ ¥0.02T) |
| 231 | PIALA INC. (7044) | ¥15,731,198,000 (≈ ¥0.02T) |
| 232 | 株式会社マイクロアド (9553) | ¥15,670,556,000 (≈ ¥0.02T) |
| 233 | Convano Inc. (6574) | ¥15,517,066,000 (≈ ¥0.02T) |
| 234 | All About,Inc. (2454) | ¥15,464,465,000 (≈ ¥0.02T) |
| 235 | UP GARAGE GROUP Co., Ltd. (7134) | ¥15,384,974,000 (≈ ¥0.02T) |
| 236 | ユーピーアール株式会社 (7065) | ¥15,354,233,000 (≈ ¥0.02T) |
| 237 | SEIYU KOGYO Co.,Ltd. (9170) | ¥15,308,721,000 (≈ ¥0.02T) |
| 238 | SEIGAKUSHA CO.,LTD. (2179) | ¥15,156,867,000 (≈ ¥0.02T) |
| 239 | CERESPO CO.,LTD. (9625) | ¥15,138,522,000 (≈ ¥0.02T) |
| 240 | MIC株式会社 (300A) | ¥15,092,432,000 (≈ ¥0.02T) |
| 241 | SUS Co.,Ltd. (6554) | ¥15,015,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 242 | 株式会社技術承継機構 (319A) | ¥14,961,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 243 | KANAME KOGYO CO.,LTD. (6566) | ¥14,949,076,000 (≈ ¥0.01T) |
| 244 | CAREER CO.,LTD (6198) | ¥14,935,902,000 (≈ ¥0.01T) |
| 245 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 (366A) | ¥14,778,359,000 (≈ ¥0.01T) |
| 246 | AIAI Group Corporation (6557) | ¥14,633,765,000 (≈ ¥0.01T) |
| 247 | Smile Holdings Inc. (7084) | ¥14,517,193,000 (≈ ¥0.01T) |
| 248 | Insource Co.,Ltd (6200) | ¥14,510,945,000 (≈ ¥0.01T) |
| 249 | 株式会社INFORICH (9338) | ¥14,431,778,000 (≈ ¥0.01T) |
| 250 | ASANTE INCORPORATED (6073) | ¥14,355,750,000 (≈ ¥0.01T) |
| 251 | 株式会社バルニバービ (3418) | ¥14,336,766,000 (≈ ¥0.01T) |
| 252 | Japan Hospice Holdings Inc. (7061) | ¥14,168,928,000 (≈ ¥0.01T) |
| 253 | eole Inc. (2334) | ¥14,159,835,000 (≈ ¥0.01T) |
| 254 | 株式会社サン・ライフホールディング (7040) | ¥14,149,571,000 (≈ ¥0.01T) |
| 255 | Gurunavi, Inc. (2440) | ¥14,132,741,000 (≈ ¥0.01T) |
| 256 | Dive inc. (151A) | ¥13,781,848,000 (≈ ¥0.01T) |
| 257 | Fulltech Co.Ltd. (6546) | ¥13,566,729,000 (≈ ¥0.01T) |
| 258 | 株式会社ブラス (2424) | ¥13,562,102,000 (≈ ¥0.01T) |
| 259 | Frontier Management Inc. (7038) | ¥13,489,533,000 (≈ ¥0.01T) |
| 260 | Ray Corporation (4317) | ¥13,419,035,000 (≈ ¥0.01T) |
| 261 | Aidma Holdings, Inc. (7373) | ¥13,269,538,000 (≈ ¥0.01T) |
| 262 | TRANS GENIC GROUP INC. (2342) | ¥13,174,425,000 (≈ ¥0.01T) |
| 263 | GAKKYUSHA CO.,LTD. (9769) | ¥13,069,103,000 (≈ ¥0.01T) |
| 264 | Meiho Holdings,Inc. (7369) | ¥13,007,061,000 (≈ ¥0.01T) |
| 265 | CTS Co.,Ltd. (4345) | ¥12,747,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 266 | Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. (4673) | ¥12,708,831,000 (≈ ¥0.01T) |
| 267 | EnBio Holdings,Inc (6092) | ¥12,630,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 268 | koukandekirukun, Inc. (7695) | ¥12,600,874,000 (≈ ¥0.01T) |
| 269 | SMN Corporation (6185) | ¥12,348,427,000 (≈ ¥0.01T) |
| 270 | 株式会社プロレド・パートナーズ (7034) | ¥12,302,688,000 (≈ ¥0.01T) |
| 271 | ABHOTEL CO., LTD. (6565) | ¥12,293,904,000 (≈ ¥0.01T) |
| 272 | Adways Inc. (2489) | ¥12,219,492,000 (≈ ¥0.01T) |
| 273 | CHUCO CO.,LTD. (2139) | ¥12,153,429,000 (≈ ¥0.01T) |
| 274 | Japaniace Co.,Ltd. (9558) | ¥12,084,720,000 (≈ ¥0.01T) |
| 275 | ARTNER CO.,LTD. (2163) | ¥12,046,664,000 (≈ ¥0.01T) |
| 276 | QLS Holdings Co., Ltd (7075) | ¥12,024,338,000 (≈ ¥0.01T) |
| 277 | b-style holdings,Inc. (302A) | ¥12,008,754,000 (≈ ¥0.01T) |
| 278 | 株式会社エフ・コード (9211) | ¥11,937,987,000 (≈ ¥0.01T) |
| 279 | TOSNETCORPORATION (4754) | ¥11,907,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 280 | MIDAC HOLDINGS CO., LTD. (6564) | ¥11,844,953,000 (≈ ¥0.01T) |
| 281 | 株式会社エクストリーム (6033) | ¥11,796,110,000 (≈ ¥0.01T) |
| 282 | GENOVA,Inc. (9341) | ¥11,565,971,000 (≈ ¥0.01T) |
| 283 | FB CARE SERVICE CO.,LTD. (9220) | ¥11,533,904,000 (≈ ¥0.01T) |
