561 listed Services companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings Co., Ltd. (6098) | ¥630,567,000,000 (≈ ¥0.63T) |
| 2 | ORIENTAL LAND CO.,LTD. (4661) | ¥168,413,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 3 | SECOM CO., LTD. (9735) | ¥160,333,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 4 | INFRONEER Holdings Inc. (5076) | ¥75,805,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 5 | M3, Inc. (2413) | ¥73,547,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 6 | CyberAgent,Inc. (4751) | ¥71,702,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 7 | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. (2181) | ¥66,512,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 8 | USS Co.,Ltd. (4732) | ¥59,847,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 9 | BayCurrent, Inc. (6532) | ¥50,931,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 10 | ALSOK CO.,LTD. (2331) | ¥46,919,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 11 | HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED (2433) | ¥44,675,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 12 | Relo Group, Inc. (8876) | ¥30,815,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 13 | RESORTTRUST,INC. (4681) | ¥29,161,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 14 | ROUND ONE Corporation (4680) | ¥28,773,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 15 | Kakaku.com,Inc. (2371) | ¥27,243,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 16 | KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. (9616) | ¥24,845,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 17 | TRE HOLDINGS CORPORATION (9247) | ¥22,336,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 18 | MIXI, Inc. (2121) | ¥22,256,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 19 | Daiei Kankyo Co., Ltd. (9336) | ¥22,189,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 20 | Ichigo Inc. (2337) | ¥20,449,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 21 | MEITEC Group Holdings Inc. (9744) | ¥19,903,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 22 | NISHIO HOLDINGS CO., LTD. (9699) | ¥19,602,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 23 | Nihon M&A Center Holdings Inc. (2127) | ¥18,761,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 24 | DeNA Co., Ltd (2432) | ¥18,694,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 25 | Kanamoto Co., Ltd. (9678) | ¥17,369,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 26 | transcosmos inc. (9715) | ¥16,558,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 27 | ANYCOLOR株式会社 (5032) | ¥16,279,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 28 | Open Up Group Inc. (2154) | ¥16,244,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 29 | 東京都競馬株式会社 (9672) | ¥15,414,135,000 (≈ ¥0.02T) |
| 30 | JAPAN MATERIAL Co.,Ltd. (6055) | ¥14,640,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 31 | Daiseki Co.,Ltd. (9793) | ¥14,588,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 32 | Rakuten Group,Inc. (4755) | ¥14,382,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 33 | FUJITA KANKO INC. (9722) | ¥13,795,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 34 | NOMURA Co.,Ltd. (9716) | ¥12,818,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 35 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス (6183) | ¥12,652,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 36 | JAC Recruitment Co., Ltd. (2124) | ¥11,683,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 37 | H.I.S. Co., Ltd. (9603) | ¥11,627,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 38 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. (2157) | ¥11,392,944,000 (≈ ¥0.01T) |
| 39 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. (6544) | ¥11,010,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 40 | ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD. (9619) | ¥10,926,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 41 | WORLD HOLDINGS CO.,LTD. (2429) | ¥10,820,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 42 | UT Group Co,.Ltd. (2146) | ¥10,613,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 43 | BML, INC. (4694) | ¥10,421,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 44 | TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. (2418) | ¥9,540,000,000 |
| 45 | TOKAI Corp. (9729) | ¥9,382,000,000 |
| 46 | CTI Engineering Co.,Ltd. (9621) | ¥9,136,000,000 |
| 47 | VECTOR INC. (6058) | ¥9,116,000,000 |
| 48 | DIP corporation (2379) | ¥9,112,764,000 |
| 49 | Prestige International Inc. (4290) | ¥8,869,912,000 |
| 50 | Funai Soken Holdings Incorporated (9757) | ¥8,813,297,000 |
| 51 | DUSKIN CO.,LTD. (4665) | ¥8,748,000,000 |
| 52 | NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. (9347) | ¥8,686,000,000 |
| 53 | tanseisha co.,ltd. (9743) | ¥8,358,000,000 |
| 54 | GMO Internet Inc. (4784) | ¥8,224,000,000 |
| 55 | SANKYO FRONTIER CO.,LTD. (9639) | ¥7,994,000,000 |
| 56 | FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. (4848) | ¥7,915,000,000 |
| 57 | 株式会社GENDA (9166) | ¥7,695,000,000 |
| 58 | TOSHO CO., LTD. (8920) | ¥7,472,359,000 |
| 59 | Solasto Corporation (6197) | ¥7,345,000,000 |
| 60 | オイシックス・ラ・大地株式会社 (3182) | ¥7,339,000,000 |
| 61 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 (6080) | ¥7,126,678,000 |
| 62 | KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. (6036) | ¥7,098,726,000 |
| 63 | SMS CO.,LTD (2175) | ¥6,787,000,000 |
| 64 | JP-HOLDINGS,INC. (2749) | ¥6,533,894,000 |
| 65 | Plus Alpha Consulting Co., Ltd. (4071) | ¥6,378,692,000 |
| 66 | CURVES HOLDINGS Co., Ltd. (7085) | ¥6,342,000,000 |
| 67 | Strike Group Co., Ltd. (6196) | ¥6,332,319,000 |
| 68 | GREENS CO.,LTD. (6547) | ¥6,306,000,000 |
| 69 | Amvis Holdings, Inc. (7071) | ¥6,162,000,000 |
| 70 | AMUSE INC. (4301) | ¥6,123,000,000 |
| 71 | AEON Fantasy Co.,LTD. (4343) | ¥6,114,924,000 |
| 72 | KNT-CT Holdings Co.,Ltd. (9726) | ¥6,071,000,000 |
| 73 | SIGMAXYZ Holdings Inc. (6088) | ¥6,064,914,000 |
| 74 | Nagase Brothers Inc. (9733) | ¥5,979,000,000 |
| 75 | Insource Co.,Ltd (6200) | ¥5,978,600,000 |
| 76 | 株式会社シーユーシー (9158) | ¥5,783,000,000 |
| 77 | Oriental Consultants Holdings Company Limited (2498) | ¥5,622,253,000 |
| 78 | Northsand, Inc. (446A) | ¥5,547,000,000 |
| 79 | Altech Corporation (4641) | ¥5,397,487,000 |
| 80 | 株式会社Macbee Planet (7095) | ¥5,171,000,000 |
| 81 | SBI Global Asset Management Co., Ltd. (4765) | ¥5,154,581,000 |
| 82 | Hibino Corporation (2469) | ¥5,066,000,000 |
| 83 | mup holdings. Inc, (3661) | ¥5,003,000,000 |
| 84 | 株式会社プロレド・パートナーズ (7034) | ¥4,945,304,000 |
| 85 | CREEK & RIVER Co.,Ltd. (4763) | ¥4,914,413,000 |
| 86 | ABHOTEL CO., LTD. (6565) | ¥4,892,539,000 |
| 87 | Subaru Enterprise Co., Ltd. (9632) | ¥4,863,656,000 |
| 88 | SPACE CO.,LTD. (9622) | ¥4,830,872,000 |
| 89 | H.U. Group Holdings, Inc. (4544) | ¥4,780,000,000 |
| 90 | Quants Research Institute Holdings, Inc. (9552) | ¥4,778,240,000 |
| 91 | Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. (4658) | ¥4,758,000,000 |
| 92 | MIDAC HOLDINGS CO., LTD. (6564) | ¥4,723,736,000 |
| 93 | QUICK CO.,LTD. (4318) | ¥4,583,690,000 |
| 94 | 株式会社LITALICO (7366) | ¥4,576,000,000 |
| 95 | SAN HOLDINGS,INC. (9628) | ¥4,521,000,000 |
| 96 | CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. (9740) | ¥4,499,638,000 |
| 97 | EJ Holdings Inc. (2153) | ¥4,481,000,000 |
| 98 | WDB HOLDINGS CO.,LTD. (2475) | ¥4,464,428,000 |
| 99 | NAGAWA Co .,Ltd. (9663) | ¥4,380,000,000 |
| 100 | PIA CORPORATION (4337) | ¥4,311,000,000 |
| 101 | ELAN Corporation (6099) | ¥4,272,707,000 |
| 102 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. (4293) | ¥4,238,536,000 |
| 103 | Link and Motivation Inc. (2170) | ¥4,204,000,000 |
| 104 | 株式会社アイモバイル (6535) | ¥4,133,000,000 |
| 105 | OYO Corporation (9755) | ¥4,108,000,000 |
| 106 | Polaris Holdings Co., Ltd. (3010) | ¥4,042,050,000 |
| 107 | LUCKLAND CO., LTD. (9612) | ¥4,033,000,000 |
| 108 | en inc. (4849) | ¥3,962,000,000 |
| 109 | WASEDA ACADEMY CO.,LTD. (4718) | ¥3,960,175,000 |
| 110 | 株式会社レント (372A) | ¥3,906,776,000 |
| 111 | キャリアリンク株式会社 (6070) | ¥3,895,177,000 |
| 112 | F&M CO.,LTD. (4771) | ¥3,858,594,000 |
| 113 | CHARM CARE CORPORATION (6062) | ¥3,845,000,000 |
| 114 | ワシントンホテル株式会社 (4691) | ¥3,818,053,000 |
| 115 | LIFULL Co.,Ltd. (2120) | ¥3,815,000,000 |
| 116 | STEP CO.,LTD. (9795) | ¥3,780,121,000 |
| 117 | YAMADA Consulting Group CO.,LTD. (4792) | ¥3,740,759,000 |
| 118 | COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. (7059) | ¥3,632,517,000 |
| 119 | Human Holdings Co., Ltd. (2415) | ¥3,614,109,000 |
| 120 | IBJ,Inc. (6071) | ¥3,608,697,000 |
| 121 | CTS Co.,Ltd. (4345) | ¥3,369,000,000 |
| 122 | RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. (5261) | ¥3,303,000,000 |
| 123 | 株式会社ウィルグループ (6089) | ¥3,279,000,000 |
| 124 | NJS Co.,Ltd. (2325) | ¥3,268,215,000 |
| 125 | Takamiya Co.,Ltd. (2445) | ¥3,266,000,000 |
| 126 | Amaze Co.,Ltd. (6076) | ¥3,199,000,000 |
| 127 | NISSO HOLDINGS Co., Ltd. (9332) | ¥3,190,000,000 |
| 128 | IDEA Consultants.Inc. (9768) | ¥3,186,838,000 |
| 129 | Aidma Holdings, Inc. (7373) | ¥3,102,587,000 |
| 130 | AirTrip Corp. (6191) | ¥3,099,000,000 |
| 131 | Nippon Care Supply Co.,Ltd. (2393) | ¥3,094,512,000 |
| 132 | Koyou Rentia Co.,Ltd. (7081) | ¥3,005,594,000 |
| 133 | LIKE,Inc. (2462) | ¥2,951,067,000 |
| 134 | toyo tec co ., ltd (9686) | ¥2,912,809,000 |
| 135 | GAKKYUSHA CO.,LTD. (9769) | ¥2,904,030,000 |
| 136 | Infomart Corporation (2492) | ¥2,863,785,000 |
| 137 | 株式会社ナレルグループ (9163) | ¥2,827,490,000 |
| 138 | グロービング株式会社 (277A) | ¥2,800,520,000 |
| 139 | Management Solutions Co.,Ltd (7033) | ¥2,742,683,000 |
| 140 | DN HOLDINGS CO., LTD. (7377) | ¥2,715,924,000 |
| 141 | RISO KYOIKU GROUP CORPORATION. (4714) | ¥2,704,189,000 |
| 142 | CMC CORPORATION (2185) | ¥2,694,869,000 |
| 143 | People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. (9248) | ¥2,683,000,000 |
| 144 | セントラルスポーツ株式会社 (4801) | ¥2,680,000,000 |
| 145 | SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. (2395) | ¥2,653,906,000 |
| 146 | UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD (6061) | ¥2,651,452,000 |
| 147 | DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. (3676) | ¥2,626,166,000 |
| 148 | Hakuten Corporation (2173) | ¥2,592,865,000 |
| 149 | SERAKU.,Co.Ltd. (6199) | ¥2,550,693,000 |
| 150 | FALCO HOLDINGS Co.,Ltd. (4671) | ¥2,498,000,000 |
| 151 | NAC CO .,LTD. (9788) | ¥2,483,000,000 |
| 152 | S-Pool,Inc. (2471) | ¥2,418,000,000 |
| 153 | 株式会社白洋舍 (9731) | ¥2,397,000,000 |
| 154 | Nihon Suido Consultants Co., Ltd. (261A) | ¥2,379,974,000 |
| 155 | 株式会社ユカリア (286A) | ¥2,365,010,000 |
| 156 | GAKUJO CO.,Ltd. (2301) | ¥2,332,961,000 |
| 157 | FIT-EASY (212A) | ¥2,311,797,000 |
| 158 | 株式会社エフ・コード (9211) | ¥2,309,488,000 |
| 159 | 株式会社船場 (6540) | ¥2,305,369,000 |
| 160 | ON THE PAGE, Inc. (9160) | ¥2,247,950,000 |
| 161 | Nippon Ski Resort Development Co. Ltd. (6040) | ¥2,246,086,000 |
| 162 | Bengo4.com,Inc. (6027) | ¥2,204,882,000 |
| 163 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 (7318) | ¥2,189,860,000 |
| 164 | INTLOOP株式会社 (9556) | ¥2,186,452,000 |
| 165 | SPRIX, Ltd. (7030) | ¥2,170,000,000 |
| 166 | TOW CO.,LTD. (4767) | ¥2,152,920,000 |
| 167 | Direct Marketing MiX Inc. (7354) | ¥2,132,605,000 |
| 168 | Imperial Hotel, Ltd. (9708) | ¥2,126,000,000 |
| 169 | KANAME KOGYO CO.,LTD. (6566) | ¥2,113,538,000 |
| 170 | STUDIO ALICE Co.,Ltd. (2305) | ¥2,096,638,000 |
| 171 | 株式会社INFORICH (9338) | ¥2,053,695,000 |
| 172 | BIKEN TECHNO CORPORATION (9791) | ¥2,052,042,000 |
| 173 | ERIホールディングス株式会社 (6083) | ¥2,045,768,000 |
| 174 | HANATOUR JAPAN CO.,LTD. (6561) | ¥1,998,225,000 |
| 175 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 (296A) | ¥1,988,013,000 |
| 176 | ValueCommerce Co., Ltd. (2491) | ¥1,971,000,000 |
| 177 | FAN Communications Inc. (2461) | ¥1,965,023,000 |
| 178 | 株式会社ヴィス (5071) | ¥1,942,006,000 |
| 179 | OHBA CO.,LTD. (9765) | ¥1,936,747,000 |
| 180 | Finatext Holdings Ltd. (4419) | ¥1,900,527,000 |
| 181 | Shin Maint Holdings Co.,Ltd. (6086) | ¥1,857,431,000 |
| 182 | 株式会社ポピンズ (7358) | ¥1,840,000,000 |
| 183 | ARTNER CO.,LTD. (2163) | ¥1,821,714,000 |
| 184 | IKK Holdings Inc. (2198) | ¥1,820,634,000 |
| 185 | NEXYZ.Group Corporation (4346) | ¥1,820,000,000 |
| 186 | TANABE CONSULTING GROUP CO.,LTD. (9644) | ¥1,813,908,000 |
| 187 | Dream Incubator Inc. (4310) | ¥1,790,000,000 |
| 188 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 (339A) | ¥1,784,000,000 |
| 189 | ITmedia Inc. (2148) | ¥1,765,479,000 |
| 190 | Movin' Strategic Career CO., LTD. (421A) | ¥1,763,190,000 |
| 191 | Kyowa Corporation (6570) | ¥1,757,326,000 |
| 192 | Ray Corporation (4317) | ¥1,756,951,000 |
| 193 | Rise Consulting Group, Inc. (9168) | ¥1,703,200,000 |
| 194 | nms Holdings Corporation (2162) | ¥1,695,314,000 |
| 195 | MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. (4668) | ¥1,691,000,000 |
| 196 | MIC株式会社 (300A) | ¥1,686,114,000 |
| 197 | QB Net Holdings Co.,Ltd. (6571) | ¥1,685,000,000 |
| 198 | 株式会社MS−Japan (6539) | ¥1,673,750,000 |
| 199 | TEAR Corporation (2485) | ¥1,643,000,000 |
| 200 | AB&Company Co.,Ltd. (9251) | ¥1,630,000,000 |
| 201 | TAKE AND GIVE. NEEDS Co., Ltd. (4331) | ¥1,622,000,000 |
| 202 | EnBio Holdings,Inc (6092) | ¥1,619,000,000 |
| 203 | Temairazu, Inc. (2477) | ¥1,608,943,000 |
| 204 | Convano Inc. (6574) | ¥1,600,773,000 |
| 205 | Members Co. ,Ltd. (2130) | ¥1,600,630,000 |
| 206 | SUNNY SIDE UP GROUP Inc. (2180) | ¥1,597,547,000 |
| 207 | Feedforce Group Inc. (7068) | ¥1,592,000,000 |
| 208 | CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. (2410) | ¥1,582,805,000 |
| 209 | KeyHolder,Inc. (4712) | ¥1,573,256,000 |
| 210 | Yoshimura Food Holdings K.K. (2884) | ¥1,568,043,000 |
| 211 | RENAISSANCE,INCORPORATED (2378) | ¥1,565,873,000 |
| 212 | RAKUMACHI,INC. (6037) | ¥1,544,823,000 |
| 213 | ファイズホールディングス株式会社 (9325) | ¥1,532,262,000 |
| 214 | 株式会社アズパートナーズ (160A) | ¥1,524,486,000 |
| 215 | HARIMA B.STEM CORPORATION (9780) | ¥1,516,321,000 |
| 216 | E-Guardian Inc. (6050) | ¥1,504,176,000 |
| 217 | WELLNET CORPORATION (2428) | ¥1,502,289,000 |
| 218 | DMS INC. (9782) | ¥1,499,694,000 |
| 219 | WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI CO.,LTD. (5869) | ¥1,492,867,000 |
| 220 | Orchestra Holdings Inc. (6533) | ¥1,442,982,000 |
| 221 | 株式会社エクストリーム (6033) | ¥1,439,758,000 |
| 222 | Tokyo Kaikan Co.,Ltd. (9701) | ¥1,437,656,000 |
| 223 | 株式会社技術承継機構 (319A) | ¥1,432,000,000 |
| 224 | ASIRO Inc. (7378) | ¥1,419,373,000 |
| 225 | CL Holdings Inc. (4286) | ¥1,404,364,000 |
| 226 | Hit Co., Ltd. (378A) | ¥1,387,038,000 |
| 227 | 株式会社ウイルテック (7087) | ¥1,330,000,000 |
| 228 | Youji Corporation (2152) | ¥1,308,116,000 |
| 229 | KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD. (2436) | ¥1,302,750,000 |
| 230 | NexTone Inc. (7094) | ¥1,301,000,000 |
| 231 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス (7374) | ¥1,284,818,000 |
| 232 | IR Japan Holdings, Ltd. (6035) | ¥1,283,995,000 |
| 233 | FRONTIER INTERNATIONAL INC. (7050) | ¥1,277,678,000 |
| 234 | SANIXHOLDINGS INCORPORATED (4651) | ¥1,272,000,000 |
| 235 | GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD. (2340) | ¥1,236,893,000 |
| 236 | SUS Co.,Ltd. (6554) | ¥1,212,000,000 |
| 237 | PROGRIT Inc. (9560) | ¥1,202,969,000 |
| 238 | TOKAI LEASE CO.,LTD. (9761) | ¥1,202,417,000 |
| 239 | ibis inc. (9343) | ¥1,201,981,000 |
| 240 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 (366A) | ¥1,186,226,000 |
| 241 | 株式会社エル・ティー・エス (6560) | ¥1,185,000,000 |
| 242 | フルハシEPO株式会社 (9221) | ¥1,174,771,000 |
| 243 | Izu Shaboten Resort Co.,Ltd (6819) | ¥1,167,134,000 |
| 244 | 株式会社セルム (7367) | ¥1,162,039,000 |
| 245 | THE ROYAL HOTEL,LIMITED (9713) | ¥1,162,000,000 |
| 246 | Kamakura Shinsho, Ltd. (6184) | ¥1,161,949,000 |
| 247 | Brangista inc. (6176) | ¥1,151,710,000 |
| 248 | 株式会社日本動物高度医療センター (6039) | ¥1,150,238,000 |
| 249 | SEIYU KOGYO Co.,Ltd. (9170) | ¥1,141,234,000 |
| 250 | SAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd (7097) | ¥1,139,000,000 |
| 251 | for Startups, Inc. (7089) | ¥1,120,349,000 |
| 252 | THE KYOTO HOTEL, LTD. (9723) | ¥1,108,669,000 |
| 253 | AIAI Group Corporation (6557) | ¥1,105,496,000 |
| 254 | UP GARAGE GROUP Co., Ltd. (7134) | ¥1,103,813,000 |
| 255 | 株式会社サン・ライフホールディング (7040) | ¥1,102,765,000 |
| 256 | CERESPO CO.,LTD. (9625) | ¥1,083,136,000 |
| 257 | Sportsfield Co., Ltd. (7080) | ¥1,078,874,000 |
| 258 | Bewith, Inc. (9216) | ¥1,069,944,000 |
| 259 | Broadmedia Corporation (4347) | ¥1,063,123,000 |
| 260 | AGORA Hospitality Group Co., Ltd. (9704) | ¥1,055,470,000 |
| 261 | 株式会社レントラックス (6045) | ¥1,051,249,000 |
| 262 | HYOJITO Co.. Ltd (7368) | ¥1,049,296,000 |
| 263 | HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. (549A) | ¥1,036,000,000 |
| 264 | KNC Laboratories Co., Ltd. (6568) | ¥1,024,551,000 |
| 265 | SANKI SERVICE CORPORATION (6044) | ¥1,020,734,000 |
| 266 | OPEN Group, Inc. (6572) | ¥1,004,762,000 |
| 267 | Wesco Holdings Inc. (6091) | ¥987,620,000 |
| 268 | Japaniace Co.,Ltd. (9558) | ¥982,692,000 |
| 269 | SEIGAKUSHA CO.,LTD. (2179) | ¥978,869,000 |
| 270 | ABIST Co.,Ltd. (6087) | ¥963,907,000 |
| 271 | JTP Co.,Ltd. (2488) | ¥963,127,000 |
| 272 | WDBココ株式会社 (7079) | ¥957,203,000 |
| 273 | ディーエムソリューションズ株式会社 (6549) | ¥938,952,000 |
| 274 | ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD (4642) | ¥921,797,000 |
| 275 | KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd. (9647) | ¥917,296,000 |
| 276 | TAKAYOSHI Holdings, INC. (9259) | ¥912,835,000 |
| 277 | FCE Inc. (9564) | ¥912,411,000 |
| 278 | WOLVES HAND Co., Ltd. (194A) | ¥909,462,000 |
| 279 | GMO Media, Inc. (6180) | ¥901,386,000 |
| 280 | ICHISHIN HOLDINGS CO., LTD. (4645) | ¥899,161,000 |
| 281 | Reskill Corp. (291A) | ¥898,228,000 |
| 282 | Value HR Co., Ltd. (6078) | ¥883,326,000 |
| 283 | QLS Holdings Co., Ltd (7075) | ¥880,124,000 |
| 284 | RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. (6082) | ¥879,947,000 |
| 285 | TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. (6551) | ¥877,306,000 |
| 286 | geechs inc. (7060) | ¥875,689,000 |
| 287 | ブリッジインターナショナル株式会社 (7039) | ¥873,707,000 |
| 288 | TOSNETCORPORATION (4754) | ¥859,901,000 |
| 289 | Global Kids Company Corp. (6189) | ¥858,000,000 |
| 290 | Japan Hospice Holdings Inc. (7061) | ¥849,003,000 |
| 291 | Enjin Co., Ltd. (7370) | ¥841,034,000 |
| 292 | LiB Consulting Co.,Ltd. (480A) | ¥839,165,000 |
| 293 | ASANTE INCORPORATED (6073) | ¥835,553,000 |
| 294 | Material Group inc. (156A) | ¥832,543,000 |
| 295 | 株式会社TWOSTONE&Sons (7352) | ¥819,999,000 |
| 296 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ (5870) | ¥811,763,000 |
| 297 | CARE TWENTYONE CORPORATION (2373) | ¥784,942,000 |
| 298 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス (7361) | ¥781,935,000 |
| 299 | Cocorport Inc. (9346) | ¥771,938,000 |
| 300 | Livero Inc. (9245) | ¥760,303,000 |
| 301 | Dive inc. (151A) | ¥755,966,000 |
| 302 | IACE TRAVEL Corporation. (343A) | ¥754,129,000 |
| 303 | 株式会社ブラス (2424) | ¥751,976,000 |
| 304 | FRONTEO,Inc. (2158) | ¥739,353,000 |
| 305 | greenland resort company limited (9656) | ¥735,341,000 |
| 306 | Trenders, Inc. (6069) | ¥727,155,000 |
| 307 | 株式会社ディスラプターズ (6538) | ¥726,000,000 |
| 308 | AViC Co., Ltd. (9554) | ¥724,544,000 |
| 309 | 株式会社LOIVE (352A) | ¥722,812,000 |
| 310 | PRAP Japan,Inc. (2449) | ¥718,288,000 |
| 311 | CSS HOLDINGS,LTD. (2304) | ¥717,583,000 |
| 312 | A-tie Co.,Ltd. (369A) | ¥713,250,000 |
| 313 | toridori Inc. (9337) | ¥707,758,000 |
| 314 | HONYAKU Center Inc. (2483) | ¥705,793,000 |
| 315 | CDS Co.,Ltd. (2169) | ¥685,280,000 |
| 316 | cedar.co.,ltd (2435) | ¥676,000,000 |
| 317 | C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd (6171) | ¥670,175,000 |
| 318 | Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. (4673) | ¥665,970,000 |
| 319 | Sobal Corporation (2186) | ¥662,044,000 |
| 320 | Medix Inc. (331A) | ¥659,413,000 |
| 321 | 株式会社イボキン (5699) | ¥643,117,000 |
| 322 | 株式会社バルニバービ (3418) | ¥638,671,000 |
| 323 | FB CARE SERVICE CO.,LTD. (9220) | ¥634,552,000 |
| 324 | 株式会社テノ.ホールディングス (7037) | ¥631,000,000 |
| 325 | MarketEnterprise Co.,Ltd (3135) | ¥625,635,000 |
| 326 | HORAI Co.,Ltd. (9679) | ¥616,770,000 |
| 327 | 株式会社マイクロアド (9553) | ¥613,120,000 |
| 328 | System Location Co.,Ltd. (2480) | ¥604,256,000 |
| 329 | ENECHANGE Ltd. (4169) | ¥592,811,000 |
| 330 | Gunosy Inc. (6047) | ¥575,000,000 |
| 331 | HIP CORPORATION (2136) | ¥572,918,000 |
| 332 | PLANET,INC. (2391) | ¥564,043,000 |
| 333 | Cross Eホールディングス株式会社 (231A) | ¥563,038,000 |
| 334 | SMN Corporation (6185) | ¥561,005,000 |
| 335 | 株式会社ピアズ (7066) | ¥559,086,000 |
| 336 | UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. (6059) | ¥551,796,000 |
| 337 | 株式会社ジモティー (7082) | ¥549,593,000 |
| 338 | internet infinity INC. (6545) | ¥536,751,000 |
| 339 | GMO TECH Holdings, Inc. (415A) | ¥519,000,000 |
| 340 | 株式会社ブッキングリゾート (324A) | ¥515,077,000 |
| 341 | インテグループ株式会社 (192A) | ¥497,305,000 |
| 342 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. (7049) | ¥491,543,000 |
| 343 | 株式会社日宣 (6543) | ¥485,718,000 |
| 344 | Kyoei Security Service Co., Ltd. (7058) | ¥484,862,000 |
| 345 | KYOSHIN CO.,LTD. (4735) | ¥481,188,000 |
| 346 | Kyoritsu Computer & Communication Co.,Ltd. (3670) | ¥474,994,000 |
| 347 | Meiho Holdings,Inc. (7369) | ¥472,173,000 |
| 348 | Living Platform, Ltd. (7091) | ¥467,864,000 |
| 349 | GIMIC Co., Ltd. (475A) | ¥465,700,000 |
| 350 | TOWNNEWS-SHA CO.,LTD. (2481) | ¥462,346,000 |
| 351 | IID, Inc. (6038) | ¥459,897,000 |
| 352 | Fulltech Co.Ltd. (6546) | ¥456,085,000 |
| 353 | Aoba-BBT, Inc. (2464) | ¥455,171,000 |
| 354 | SHUEI YOBIKO Co.,Ltd. (4678) | ¥453,711,000 |
| 355 | Startline CO.,LTD. (477A) | ¥450,662,000 |
| 356 | KG Intelligence CO., LTD. (2408) | ¥440,755,000 |
| 357 | 日本エコシステム株式会社 (9249) | ¥437,204,000 |
| 358 | Bleach, Inc. (9162) | ¥436,309,000 |
| 359 | AMITA HOLDINGS CO.,LTD. (2195) | ¥435,888,000 |
| 360 | JSS CORPORATION (6074) | ¥433,843,000 |
| 361 | Caulis Inc. (153A) | ¥408,097,000 |
| 362 | Gurunavi, Inc. (2440) | ¥400,782,000 |
