Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. (2181) | DENTSU GROUP INC. (4324) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,555,833,000,000 (≈ ¥1.56T) | ¥1,435,245,000,000 (≈ ¥1.44T) |
| Operating Income | ¥66,512,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥-289,212,000,000 (≈ ¥-0.29T) |
| Net Income | ¥44,800,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥-318,939,000,000 (≈ ¥-0.32T) |
| Total Assets | ¥620,535,000,000 (≈ ¥0.62T) | ¥3,206,787,000,000 (≈ ¥3.21T) |
| Total Equity | ¥238,788,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥447,954,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| Operating Cash Flow | ¥77,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥117,972,000,000 (≈ ¥0.12T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).