Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. (2181) | Recruit Holdings Co., Ltd. (6098) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,555,833,000,000 (≈ ¥1.56T) | ¥3,697,351,000,000 (≈ ¥3.70T) |
| Operating Income | ¥66,512,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥630,567,000,000 (≈ ¥0.63T) |
| Net Income | ¥44,800,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥496,680,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Total Assets | ¥620,535,000,000 (≈ ¥0.62T) | ¥2,789,018,000,000 (≈ ¥2.79T) |
| Total Equity | ¥238,788,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥1,594,558,000,000 (≈ ¥1.59T) |
| Operating Cash Flow | ¥77,440,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥669,431,000,000 (≈ ¥0.67T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).