Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Foods.
| Metric | Meiji Holdings Co., Ltd. (2269) | ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. (2502) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,173,688,000,000 (≈ ¥1.17T) | ¥2,894,676,000,000 (≈ ¥2.89T) |
| Operating Income | ¥93,307,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥185,870,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| Net Income | ¥38,797,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥122,767,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥1,261,759,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥6,028,414,000,000 (≈ ¥6.03T) |
| Total Equity | ¥817,552,000,000 (≈ ¥0.82T) | ¥3,008,543,000,000 (≈ ¥3.01T) |
| Operating Cash Flow | ¥56,522,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥104,816,000,000 (≈ ¥0.10T) |
Compare more Foods companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).