124 listed Foods companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | JAPAN TOBACCO INC. (2914) | ¥3,467,675,000,000 (≈ ¥3.47T) |
| 2 | Kirin Holdings Company, Limited (2503) | ¥2,433,363,000,000 (≈ ¥2.43T) |
| 3 | サントリービバレッジ&フード株式会社 (2587) | ¥1,715,438,000,000 (≈ ¥1.72T) |
| 4 | Ajinomoto Co., Inc. (2802) | ¥1,583,719,000,000 (≈ ¥1.58T) |
| 5 | NH Foods Ltd. (2282) | ¥1,457,391,000,000 (≈ ¥1.46T) |
| 6 | YAMAZAKI BAKING CO., LTD. (2212) | ¥1,311,430,000,000 (≈ ¥1.31T) |
| 7 | Meiji Holdings Co., Ltd. (2269) | ¥1,173,688,000,000 (≈ ¥1.17T) |
| 8 | ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. (2296) | ¥1,071,381,000,000 (≈ ¥1.07T) |
| 9 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579) | ¥893,805,000,000 (≈ ¥0.89T) |
| 10 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. (2002) | ¥865,004,000,000 (≈ ¥0.87T) |
| 11 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. (2897) | ¥788,131,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| 12 | FUJI OIL CO., LTD. (2607) | ¥772,288,000,000 (≈ ¥0.77T) |
| 13 | KIKKOMAN CORPORATION (2801) | ¥745,539,000,000 (≈ ¥0.75T) |
| 14 | NICHIREI CORPORATION (2871) | ¥716,144,000,000 (≈ ¥0.72T) |
| 15 | MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. (2270) | ¥615,761,000,000 (≈ ¥0.62T) |
| 16 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD (2264) | ¥571,458,000,000 (≈ ¥0.57T) |
| 17 | The Nisshin OilliO Group, Ltd. (2602) | ¥554,251,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 18 | TOYO SUISAN KAISHA, LTD. (2875) | ¥536,636,000,000 (≈ ¥0.54T) |
| 19 | Kewpie Corporation (2809) | ¥513,417,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| 20 | SAPPORO BREWERIES LIMITED (2501) | ¥506,861,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| 21 | YAKULT HONSHA CO.,LTD. (2267) | ¥486,425,000,000 (≈ ¥0.49T) |
| 22 | Prima Meat Packers, Ltd. (2281) | ¥475,574,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 23 | ITO EN,LTD. (2593) | ¥472,716,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| 24 | s foods inc. (2292) | ¥472,312,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| 25 | NIPPN CORPORATION (2001) | ¥418,425,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 26 | TAKARA HOLDINGS INC. (2531) | ¥394,316,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 27 | EZAKI GLICO CO.,LTD. (2206) | ¥361,390,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 28 | カルビー株式会社 (2229) | ¥340,151,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 29 | Showa Sangyo Co., Ltd. (2004) | ¥335,413,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 30 | HOUSE FOODS GROUP INC. (2810) | ¥316,977,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 31 | KAGOME CO.,LTD. (2811) | ¥294,264,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 32 | FEED ONE CO.,LTD. (2060) | ¥290,675,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 33 | DyDo GROUP HOLDINGS,INC. (2590) | ¥241,236,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 34 | MARUDAI FOOD CO.,LTD. (2288) | ¥238,396,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 35 | Morinaga&Co.,Ltd. (2201) | ¥236,672,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 36 | WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. (2918) | ¥233,833,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 37 | J-OIL MILLS, INC. (2613) | ¥226,574,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 38 | 中部飼料株式会社 (2053) | ¥211,814,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 39 | Mitsui DM Sugar Co., Ltd. (2109) | ¥180,102,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 40 | KAMEDA SEIKA CO.,LTD. (2220) | ¥138,052,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 41 | S&B FOODS INC. (2805) | ¥129,022,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 42 | BOURBON CORPORATION (2208) | ¥120,303,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 43 | Fujiya Co.,Ltd (2211) | ¥119,558,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 44 | WELLNEO SUGAR Co., Ltd. (2117) | ¥112,904,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 45 | KIBUN FOODS INC. (2933) | ¥111,037,517,000 (≈ ¥0.11T) |
| 46 | Riken Vitamin Co., Ltd. (4526) | ¥96,300,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 47 | key coffee inc (2594) | ¥93,067,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 48 | KENKO Mayonnaise Co., Ltd. (2915) | ¥92,354,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 49 | Oenon Holdings, Inc. (2533) | ¥87,630,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 50 | Premium Water Holdings,Inc. (2588) | ¥80,323,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 51 | Kotobuki Spirits Co.,Ltd. (2222) | ¥78,781,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 52 | HAGOROMO FOODS CORPORATION (2831) | ¥75,078,037,000 (≈ ¥0.08T) |
| 53 | NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. (2003) | ¥72,777,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 54 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. (2108) | ¥68,696,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 55 | ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. (2815) | ¥66,957,024,000 (≈ ¥0.07T) |
| 56 | Pharma Foods International Co., Ltd. (2929) | ¥65,260,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 57 | NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD. (2892) | ¥62,993,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 58 | shinobu foods products co., ltd (2903) | ¥61,974,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 59 | KOIKE-YA Inc. (2226) | ¥61,156,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 60 | MiyoshiOil&FatCo.,Ltd. (4404) | ¥59,474,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 61 | HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. (2573) | ¥59,086,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 62 | NittoBest Corporation (2877) | ¥57,492,655,000 (≈ ¥0.06T) |
| 63 | FUJICCO CO., LTD. (2908) | ¥55,534,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 64 | IMURAYA GROUP CO., LTD. (2209) | ¥53,723,528,000 (≈ ¥0.05T) |
| 65 | LIFEDRINK COMPANY, INC. (2585) | ¥52,651,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 66 | TAIYOKAGAKU CO.,LTD. (2902) | ¥52,484,240,000 (≈ ¥0.05T) |
| 67 | ahjikanco.,ltd (2907) | ¥51,430,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 68 | ROCK FIELD CO.,LTD. (2910) | ¥51,184,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 69 | Euglena Co., Ltd. (2931) | ¥50,370,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 70 | EBARAFoodsIndustry,Inc. (2819) | ¥50,005,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 71 | NATORI CO., LTD. (2922) | ¥48,584,809,000 (≈ ¥0.05T) |
| 72 | SATO FOODS CO., LTD. (2923) | ¥46,479,026,000 (≈ ¥0.05T) |
| 73 | Hayashikane Sangyo Co., Ltd. (2286) | ¥45,586,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 74 | NICHIWA SANGYO CO., LTD. (2055) | ¥45,579,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 75 | ROKKO BUTTER CO., LTD. (2266) | ¥43,293,346,000 (≈ ¥0.04T) |
| 76 | Shimadaya Corporation (250A) | ¥41,061,218,000 (≈ ¥0.04T) |
| 77 | PICKLES HOLDINGS CO.,LTD. (2935) | ¥40,923,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 78 | EAT&HOLDINGS Co.,Ltd. (2882) | ¥40,456,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 79 | KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED (2612) | ¥40,030,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 80 | STI Foods Holdings,Inc. (2932) | ¥38,605,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 81 | NAKAMURAYA CO.,LTD. (2204) | ¥37,351,144,000 (≈ ¥0.04T) |
| 82 | Morozoff Limited (2217) | ¥36,273,371,000 (≈ ¥0.04T) |
| 83 | Kakiyasu Honten Co.,Ltd. (2294) | ¥36,104,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 84 | Okamura Foods Co.,Ltd. (2938) | ¥35,345,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 85 | Kanro Inc. (2216) | ¥34,771,829,000 (≈ ¥0.03T) |
| 86 | ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. (2904) | ¥34,579,066,000 (≈ ¥0.03T) |
| 87 | B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. (2268) | ¥34,285,506,000 (≈ ¥0.03T) |
| 88 | Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. (2112) | ¥32,982,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 89 | MARUSAN-AI CO.,LTD. (2551) | ¥32,872,887,000 (≈ ¥0.03T) |
| 90 | AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. (2927) | ¥32,655,022,000 (≈ ¥0.03T) |
| 91 | Ifuji Sangyo Co., Ltd. (2924) | ¥32,572,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 92 | orion breweries,ltd. (409A) | ¥29,713,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 93 | MEITO CO., LTD. (2207) | ¥29,106,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 94 | FIRST BAKING CO.,LTD. (2215) | ¥28,957,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 95 | IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. (2221) | ¥28,848,672,000 (≈ ¥0.03T) |
| 96 | Fuji Nihon Corporation (2114) | ¥28,443,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 97 | DAISHO CO.,LTD. (2816) | ¥27,489,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 98 | TAKIZAWA HAM CO.,LTD. (2293) | ¥26,565,217,000 (≈ ¥0.03T) |
| 99 | 鳥越製粉株式会社 (2009) | ¥26,250,493,000 (≈ ¥0.03T) |
| 100 | DAIREI CO.,LTD (2883) | ¥25,053,423,000 (≈ ¥0.03T) |
| 101 | FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD. (2291) | ¥23,756,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 102 | Hokuryo Co., Ltd. (1384) | ¥23,107,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 103 | 株式会社やまみ (2820) | ¥21,064,618,000 (≈ ¥0.02T) |
| 104 | St.Cousair CO.,LTD. (2937) | ¥20,600,612,000 (≈ ¥0.02T) |
| 105 | Semba Tohka Industries Co. ,Ltd (2916) | ¥19,423,632,000 (≈ ¥0.02T) |
| 106 | NICHIRYO BAKING CO.,LTD. (2218) | ¥19,000,408,000 (≈ ¥0.02T) |
| 107 | Wakou Shokuhin Co.,Ltd. (2813) | ¥17,343,258,000 (≈ ¥0.02T) |
| 108 | OHMORIYA Co., LTD (2917) | ¥16,511,214,000 (≈ ¥0.02T) |
| 109 | UNICAFE INC. (2597) | ¥16,056,227,000 (≈ ¥0.02T) |
| 110 | YUTAKA FOODS CORPORATION (2806) | ¥14,988,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 111 | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. (2804) | ¥14,688,678,000 (≈ ¥0.01T) |
| 112 | Delsole Corporation (2876) | ¥14,620,266,000 (≈ ¥0.01T) |
| 113 | HIGASHIMARU CO., LTD. (2058) | ¥13,332,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 114 | PIETRO Co., Ltd. (2818) | ¥12,146,122,000 (≈ ¥0.01T) |
| 115 | Ishii Food Co.,Ltd. (2894) | ¥10,979,803,000 (≈ ¥0.01T) |
| 116 | YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. (2540) | ¥9,628,105,000 |
| 117 | marutai co.,ltd (2919) | ¥9,552,962,000 |
| 118 | ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. (2911) | ¥7,686,918,000 |
| 119 | COMO CO.,LTD. (2224) | ¥7,323,754,000 |
| 120 | SATO FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. (2814) | ¥6,832,521,000 |
| 121 | SEIHYO CO.,Ltd. (2872) | ¥4,796,658,000 |
| 122 | FRUTA FRUTA INC. (2586) | ¥3,142,522,000 |
| 123 | SHINOZAKIYA,INC. (2926) | ¥2,940,221,000 |
| 124 | Wel-Dish. Incorporated (2901) | ¥1,305,179,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.