124 listed Foods companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | JAPAN TOBACCO INC. (2914) | ¥8,419,240,000,000 (≈ ¥8.42T) |
| 2 | Kirin Holdings Company, Limited (2503) | ¥3,494,043,000,000 (≈ ¥3.49T) |
| 3 | サントリービバレッジ&フード株式会社 (2587) | ¥2,218,015,000,000 (≈ ¥2.22T) |
| 4 | Ajinomoto Co., Inc. (2802) | ¥1,812,346,000,000 (≈ ¥1.81T) |
| 5 | Meiji Holdings Co., Ltd. (2269) | ¥1,261,759,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| 6 | NH Foods Ltd. (2282) | ¥997,477,000,000 (≈ ¥1.00T) |
| 7 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. (2897) | ¥981,195,000,000 (≈ ¥0.98T) |
| 8 | YAMAZAKI BAKING CO., LTD. (2212) | ¥931,878,000,000 (≈ ¥0.93T) |
| 9 | YAKULT HONSHA CO.,LTD. (2267) | ¥912,578,000,000 (≈ ¥0.91T) |
| 10 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. (2002) | ¥849,705,000,000 (≈ ¥0.85T) |
| 11 | KIKKOMAN CORPORATION (2801) | ¥751,660,000,000 (≈ ¥0.75T) |
| 12 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579) | ¥698,486,000,000 (≈ ¥0.70T) |
| 13 | SAPPORO BREWERIES LIMITED (2501) | ¥653,690,000,000 (≈ ¥0.65T) |
| 14 | TOYO SUISAN KAISHA, LTD. (2875) | ¥642,877,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| 15 | FUJI OIL CO., LTD. (2607) | ¥636,933,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| 16 | NICHIREI CORPORATION (2871) | ¥557,242,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| 17 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD (2264) | ¥547,116,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 18 | ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. (2296) | ¥524,726,000,000 (≈ ¥0.52T) |
| 19 | TAKARA HOLDINGS INC. (2531) | ¥513,801,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| 20 | Kewpie Corporation (2809) | ¥480,531,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 21 | NIPPN CORPORATION (2001) | ¥476,826,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 22 | The Nisshin OilliO Group, Ltd. (2602) | ¥451,185,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| 23 | HOUSE FOODS GROUP INC. (2810) | ¥437,275,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 24 | MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. (2270) | ¥426,820,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| 25 | EZAKI GLICO CO.,LTD. (2206) | ¥394,129,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 26 | KAGOME CO.,LTD. (2811) | ¥375,820,000,000 (≈ ¥0.38T) |
| 27 | ITO EN,LTD. (2593) | ¥344,598,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 28 | カルビー株式会社 (2229) | ¥327,609,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 29 | Showa Sangyo Co., Ltd. (2004) | ¥274,973,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 30 | s foods inc. (2292) | ¥251,439,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 31 | Prima Meat Packers, Ltd. (2281) | ¥241,280,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 32 | Morinaga&Co.,Ltd. (2201) | ¥225,921,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 33 | KAMEDA SEIKA CO.,LTD. (2220) | ¥188,223,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 34 | Mitsui DM Sugar Co., Ltd. (2109) | ¥181,955,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 35 | J-OIL MILLS, INC. (2613) | ¥166,316,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 36 | DyDo GROUP HOLDINGS,INC. (2590) | ¥162,812,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 37 | S&B FOODS INC. (2805) | ¥156,545,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 38 | ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. (2815) | ¥151,051,667,000 (≈ ¥0.15T) |
| 39 | Premium Water Holdings,Inc. (2588) | ¥135,265,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 40 | FEED ONE CO.,LTD. (2060) | ¥133,020,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 41 | WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. (2918) | ¥131,735,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 42 | MARUDAI FOOD CO.,LTD. (2288) | ¥124,641,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 43 | Riken Vitamin Co., Ltd. (4526) | ¥116,387,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 44 | 中部飼料株式会社 (2053) | ¥108,935,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 45 | Fujiya Co.,Ltd (2211) | ¥106,366,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 46 | WELLNEO SUGAR Co., Ltd. (2117) | ¥105,827,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 47 | BOURBON CORPORATION (2208) | ¥101,410,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 48 | MEITO CO., LTD. (2207) | ¥100,319,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 49 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. (2108) | ¥97,696,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 50 | IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. (2221) | ¥93,055,727,000 (≈ ¥0.09T) |
| 51 | MiyoshiOil&FatCo.,Ltd. (4404) | ¥84,160,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 52 | HAGOROMO FOODS CORPORATION (2831) | ¥80,393,266,000 (≈ ¥0.08T) |
| 53 | KIBUN FOODS INC. (2933) | ¥80,307,409,000 (≈ ¥0.08T) |
| 54 | FUJICCO CO., LTD. (2908) | ¥80,089,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 55 | key coffee inc (2594) | ¥78,524,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 56 | Euglena Co., Ltd. (2931) | ¥72,332,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 57 | TAIYOKAGAKU CO.,LTD. (2902) | ¥69,599,665,000 (≈ ¥0.07T) |
| 58 | KENKO Mayonnaise Co., Ltd. (2915) | ¥63,922,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 59 | NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. (2003) | ¥63,742,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 60 | ROKKO BUTTER CO., LTD. (2266) | ¥60,942,379,000 (≈ ¥0.06T) |
| 61 | Kotobuki Spirits Co.,Ltd. (2222) | ¥60,142,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 62 | Oenon Holdings, Inc. (2533) | ¥59,235,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 63 | HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. (2573) | ¥54,250,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 64 | YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. (2540) | ¥54,045,885,000 (≈ ¥0.05T) |
| 65 | EBARAFoodsIndustry,Inc. (2819) | ¥50,793,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 66 | NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD. (2892) | ¥50,656,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 67 | NAKAMURAYA CO.,LTD. (2204) | ¥50,094,059,000 (≈ ¥0.05T) |
| 68 | SATO FOODS CO., LTD. (2923) | ¥48,839,813,000 (≈ ¥0.05T) |
| 69 | AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. (2927) | ¥48,726,913,000 (≈ ¥0.05T) |
| 70 | KOIKE-YA Inc. (2226) | ¥47,363,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 71 | KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED (2612) | ¥47,346,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 72 | LIFEDRINK COMPANY, INC. (2585) | ¥47,063,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 73 | 鳥越製粉株式会社 (2009) | ¥46,473,976,000 (≈ ¥0.05T) |
| 74 | orion breweries,ltd. (409A) | ¥44,089,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 75 | IMURAYA GROUP CO., LTD. (2209) | ¥43,326,135,000 (≈ ¥0.04T) |
| 76 | NATORI CO., LTD. (2922) | ¥42,584,830,000 (≈ ¥0.04T) |
| 77 | Okamura Foods Co.,Ltd. (2938) | ¥41,271,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 78 | NittoBest Corporation (2877) | ¥41,201,283,000 (≈ ¥0.04T) |
| 79 | Fuji Nihon Corporation (2114) | ¥38,732,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 80 | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. (2804) | ¥37,309,576,000 (≈ ¥0.04T) |
| 81 | ROCK FIELD CO.,LTD. (2910) | ¥35,308,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 82 | Kanro Inc. (2216) | ¥33,607,027,000 (≈ ¥0.03T) |
| 83 | Pharma Foods International Co., Ltd. (2929) | ¥32,649,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 84 | EAT&HOLDINGS Co.,Ltd. (2882) | ¥32,479,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 85 | Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. (2112) | ¥31,813,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 86 | B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. (2268) | ¥31,803,890,000 (≈ ¥0.03T) |
| 87 | NICHIWA SANGYO CO., LTD. (2055) | ¥30,816,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 88 | ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. (2904) | ¥30,413,028,000 (≈ ¥0.03T) |
| 89 | PICKLES HOLDINGS CO.,LTD. (2935) | ¥30,204,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 90 | shinobu foods products co., ltd (2903) | ¥28,399,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 91 | Hayashikane Sangyo Co., Ltd. (2286) | ¥28,236,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 92 | Morozoff Limited (2217) | ¥28,163,234,000 (≈ ¥0.03T) |
| 93 | ahjikanco.,ltd (2907) | ¥27,158,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 94 | MARUSAN-AI CO.,LTD. (2551) | ¥27,022,322,000 (≈ ¥0.03T) |
| 95 | YUTAKA FOODS CORPORATION (2806) | ¥26,676,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 96 | Shimadaya Corporation (250A) | ¥26,004,649,000 (≈ ¥0.03T) |
| 97 | OHMORIYA Co., LTD (2917) | ¥23,556,626,000 (≈ ¥0.02T) |
| 98 | Hokuryo Co., Ltd. (1384) | ¥23,402,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 99 | SATO FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. (2814) | ¥22,903,762,000 (≈ ¥0.02T) |
| 100 | STI Foods Holdings,Inc. (2932) | ¥21,850,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 101 | Semba Tohka Industries Co. ,Ltd (2916) | ¥21,444,744,000 (≈ ¥0.02T) |
| 102 | DAISHO CO.,LTD. (2816) | ¥20,440,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 103 | Kakiyasu Honten Co.,Ltd. (2294) | ¥19,196,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 104 | Ifuji Sangyo Co., Ltd. (2924) | ¥18,925,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 105 | Wakou Shokuhin Co.,Ltd. (2813) | ¥16,506,742,000 (≈ ¥0.02T) |
| 106 | FIRST BAKING CO.,LTD. (2215) | ¥16,343,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 107 | 株式会社やまみ (2820) | ¥15,980,559,000 (≈ ¥0.02T) |
| 108 | UNICAFE INC. (2597) | ¥15,507,572,000 (≈ ¥0.02T) |
| 109 | NICHIRYO BAKING CO.,LTD. (2218) | ¥14,421,984,000 (≈ ¥0.01T) |
| 110 | PIETRO Co., Ltd. (2818) | ¥14,322,221,000 (≈ ¥0.01T) |
| 111 | marutai co.,ltd (2919) | ¥13,760,256,000 (≈ ¥0.01T) |
| 112 | FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD. (2291) | ¥12,684,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 113 | HIGASHIMARU CO., LTD. (2058) | ¥12,129,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 114 | TAKIZAWA HAM CO.,LTD. (2293) | ¥12,065,197,000 (≈ ¥0.01T) |
| 115 | DAIREI CO.,LTD (2883) | ¥11,313,808,000 (≈ ¥0.01T) |
| 116 | ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. (2911) | ¥10,317,981,000 (≈ ¥0.01T) |
| 117 | Delsole Corporation (2876) | ¥10,245,547,000 (≈ ¥0.01T) |
| 118 | St.Cousair CO.,LTD. (2937) | ¥10,212,248,000 (≈ ¥0.01T) |
| 119 | Ishii Food Co.,Ltd. (2894) | ¥8,200,006,000 |
| 120 | FRUTA FRUTA INC. (2586) | ¥7,699,573,000 |
| 121 | COMO CO.,LTD. (2224) | ¥4,739,041,000 |
| 122 | SEIHYO CO.,Ltd. (2872) | ¥3,989,282,000 |
| 123 | Wel-Dish. Incorporated (2901) | ¥3,825,765,000 |
| 124 | SHINOZAKIYA,INC. (2926) | ¥1,364,760,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.