Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Foods.
| Metric | ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. (2502) | サントリービバレッジ&フード株式会社 (2587) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,894,676,000,000 (≈ ¥2.89T) | ¥1,715,438,000,000 (≈ ¥1.72T) |
| Operating Income | ¥185,870,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥148,739,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| Net Income | ¥122,767,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥110,118,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| Total Assets | ¥6,028,414,000,000 (≈ ¥6.03T) | ¥2,218,015,000,000 (≈ ¥2.22T) |
| Total Equity | ¥3,008,543,000,000 (≈ ¥3.01T) | ¥1,425,198,000,000 (≈ ¥1.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥104,816,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥159,307,000,000 (≈ ¥0.16T) |
Compare more Foods companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).