Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Foods.
| Metric | ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. (2502) | JAPAN TOBACCO INC. (2914) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,894,676,000,000 (≈ ¥2.89T) | ¥3,467,675,000,000 (≈ ¥3.47T) |
| Operating Income | ¥185,870,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥867,038,000,000 (≈ ¥0.87T) |
| Net Income | ¥122,767,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥513,214,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Total Assets | ¥6,028,414,000,000 (≈ ¥6.03T) | ¥8,419,240,000,000 (≈ ¥8.42T) |
| Total Equity | ¥3,008,543,000,000 (≈ ¥3.01T) | ¥4,115,389,000,000 (≈ ¥4.12T) |
| Operating Cash Flow | ¥104,816,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥514,056,000,000 (≈ ¥0.51T) |
Compare more Foods companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).