Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Foods.
| Metric | サントリービバレッジ&フード株式会社 (2587) | JAPAN TOBACCO INC. (2914) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,715,438,000,000 (≈ ¥1.72T) | ¥3,467,675,000,000 (≈ ¥3.47T) |
| Operating Income | ¥148,739,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥867,038,000,000 (≈ ¥0.87T) |
| Net Income | ¥110,118,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥513,214,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Total Assets | ¥2,218,015,000,000 (≈ ¥2.22T) | ¥8,419,240,000,000 (≈ ¥8.42T) |
| Total Equity | ¥1,425,198,000,000 (≈ ¥1.43T) | ¥4,115,389,000,000 (≈ ¥4.12T) |
| Operating Cash Flow | ¥159,307,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥514,056,000,000 (≈ ¥0.51T) |
Compare more Foods companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).