Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. (3708) | Oji Holdings Corporation (3861) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥95,413,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥1,861,709,000,000 (≈ ¥1.86T) |
| Operating Income | ¥4,296,000,000 | ¥34,582,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥4,548,000,000 | ¥56,932,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥141,310,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥2,686,944,000,000 (≈ ¥2.69T) |
| Total Equity | ¥90,102,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥1,136,882,000,000 (≈ ¥1.14T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,894,000,000 | ¥113,376,000,000 (≈ ¥0.11T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).