Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. (3708) | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. (3877) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥95,413,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥110,386,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| Operating Income | ¥4,296,000,000 | ¥2,741,000,000 |
| Net Income | ¥4,548,000,000 | ¥2,476,000,000 |
| Total Assets | ¥141,310,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥119,086,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Equity | ¥90,102,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥59,952,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,894,000,000 | ¥4,671,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).