Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. (3708) | Rengo Co., Ltd. (3941) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥95,413,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥1,008,337,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥4,296,000,000 | ¥37,090,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥4,548,000,000 | ¥23,396,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥141,310,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥1,313,086,000,000 (≈ ¥1.31T) |
| Total Equity | ¥90,102,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥528,554,000,000 (≈ ¥0.53T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,894,000,000 | ¥78,164,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).