Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. (3708) | TOMOKU CO.,LTD. (3946) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥95,413,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥224,090,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Operating Income | ¥4,296,000,000 | ¥11,378,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Net Income | ¥4,548,000,000 | ¥7,470,000,000 |
| Total Assets | ¥141,310,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥223,835,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Total Equity | ¥90,102,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥102,966,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,894,000,000 | ¥15,172,000,000 (≈ ¥0.02T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).