Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. (3708) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥95,413,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥4,296,000,000 | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥4,548,000,000 | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥141,310,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥90,102,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,894,000,000 | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).