Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Oji Holdings Corporation (3861) | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. (3877) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,861,709,000,000 (≈ ¥1.86T) | ¥110,386,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| Operating Income | ¥34,582,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥2,741,000,000 |
| Net Income | ¥56,932,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥2,476,000,000 |
| Total Assets | ¥2,686,944,000,000 (≈ ¥2.69T) | ¥119,086,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Equity | ¥1,136,882,000,000 (≈ ¥1.14T) | ¥59,952,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Operating Cash Flow | ¥113,376,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥4,671,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).