Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | 日本製紙株式会社 (3863) | Daio Paper Corporation (3880) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,192,606,000,000 (≈ ¥1.19T) | ¥666,770,000,000 (≈ ¥0.67T) |
| Operating Income | ¥25,205,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥24,032,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥13,800,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥10,678,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥1,738,479,000,000 (≈ ¥1.74T) | ¥853,930,000,000 (≈ ¥0.85T) |
| Total Equity | ¥540,507,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥242,757,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Operating Cash Flow | ¥74,986,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥57,304,000,000 (≈ ¥0.06T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).