Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | 日本製紙株式会社 (3863) | Rengo Co., Ltd. (3941) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,192,606,000,000 (≈ ¥1.19T) | ¥1,008,337,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥25,205,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥37,090,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥13,800,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥23,396,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥1,738,479,000,000 (≈ ¥1.74T) | ¥1,313,086,000,000 (≈ ¥1.31T) |
| Total Equity | ¥540,507,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥528,554,000,000 (≈ ¥0.53T) |
| Operating Cash Flow | ¥74,986,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥78,164,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).