Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | 日本製紙株式会社 (3863) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,192,606,000,000 (≈ ¥1.19T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥25,205,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥13,800,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥1,738,479,000,000 (≈ ¥1.74T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥540,507,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥74,986,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).