Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED (3864) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥157,455,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥264,000,000 | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥1,907,000,000 | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥222,776,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥103,185,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥5,223,000,000 | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).